Circolo Scacchistico Pievigino Giovanni Possamai

Calcolare l'Elo sociale

Variazione = (punteggio ottenuto - punteggio atteso) × (coefficiente k)

punteggio ottenuto: risultato ottenuto nella partita (1, ½, 0), oppure somma dei risultati di più partite.
punteggio atteso: si ricava dalla tabella sottostante in base alla differenza del proprio elo con quello dell'avversario.
coefficiente k: coefficiente moltiplicativo; inizialmente vale 30, dopo 4 tornei diventa 10.

Esempio: il mio elo è 1500 e il mio coefficiente k vale 30; gioco contro un 1469 e vinco, mentre pareggio con un 1584. Voglio calcolare la variazione del mio punteggio elo per queste due partite.
punteggio ottenuto: 1½
punteggio atteso: 0.92 (= 0.54 + 0.38 ricavati dalla tabella sottostante)
differenza 1.50 - 0.92 = 0.58
variazione elo +17 (= 0.58 * 30 arrotondando i decimali)

Tabella del punteggio atteso

differenza
elo
punteggio
atteso
più di 735 1.00
tra 620 e 735 0.99
tra 560 e 619 0.98
tra 518 e 559 0.97
tra 485 e 517 0.96
tra 457 e 484 0.95
tra 433 e 456 0.94
tra 412 e 432 0.93
tra 392 e 411 0.92
tra 375 e 391 0.91
tra 358 e 374 0.90
tra 345 e 357 0.89
tra 329 e 344 0.88
tra 316 e 328 0.87
tra 303 e 315 0.86
tra 291 e 302 0.85
tra 279 e 290 0.84
tra 268 e 278 0.83
tra 257 e 267 0.82
tra 246 e 256 0.81
tra 236 e 245 0.80
tra 226 e 235 0.79
tra 216 e 225 0.78
tra 207 e 215 0.77
tra 198 e 206 0.76
tra 189 e 197 0.75
tra 180 e 188 0.74
tra 171 e 179 0.73
tra 163 e 170 0.72
tra 154 e 162 0.71
tra 146 e 153 0.70
tra 138 e 145 0.69
tra 130 e 137 0.68
tra 122 e 129 0.67
tra 114 e 121 0.66
tra 107 e 113 0.65
tra 99 e 106 0.64
tra 92 e 98 0.63
tra 84 e 91 0.62
tra 77 e 83 0.61
tra 69 e 76 0.60
tra 62 e 68 0.59
tra 54 e 61 0.58
tra 47 e 53 0.57
tra 40 e 46 0.56
tra 33 e 39 0.55
tra 26 e 32 0.54
tra 18 e 25 0.53
tra 11 e 17 0.52
tra 4 e 10 0.51
tra -3 e 3 0.50
tra -10 e -4 0.49
tra -17 e -11 0.48
tra -25 e -18 0.47
tra -32 e -26 0.46
tra -39 e -33 0.45
tra -46 e -40 0.44
tra -53 e -47 0.43
tra -61 e -54 0.42
tra -68 e -62 0.41
tra -76 e -69 0.40
tra -83 e -77 0.39
tra -91 e -84 0.38
tra -98 e -92 0.37
tra -106 e -99 0.36
tra -113 e -107 0.35
tra -121 e -114 0.34
tra -129 e -122 0.33
tra -137 e -130 0.32
tra -145 e -138 0.31
tra -153 e -146 0.30
tra -162 e -154 0.29
tra -170 e -163 0.28
tra -179 e -171 0.27
tra -188 e -180 0.26
tra -197 e -189 0.25
tra -206 e -198 0.24
tra -215 e -207 0.23
tra -225 e -216 0.22
tra -235 e -226 0.21
tra -245 e -236 0.20
tra -256 e -246 0.19
tra -267 e -257 0.18
tra -278 e -268 0.17
tra -290 e -279 0.16
tra -302 e -291 0.15
tra -315 e -303 0.14
tra -328 e -316 0.13
tra -344 e -329 0.12
tra -357 e -345 0.11
tra -374 e -358 0.10
tra -391 e -375 0.09
tra -411 e -392 0.08
tra -432 e -412 0.07
tra -456 e -433 0.06
tra -484 e -457 0.05
tra -517 e -485 0.04
tra -559 e -518 0.03
tra -619 e -560 0.02
tra -735 e -620 0.01
meno di -735 0.00