Torneo scuole secondarie Pieve di Soligo 2009
A conclusione del corso di scacchi tenuto nelle classi delle scuole medie di Pieve di Soligo, è stato organizzato nella mattinata di sabato 7 marzo un torneo tra gli alunni, arbitrato da Silvano Donadel, Luciano Vomiero e Giampaolo Rossi. 36 studenti (il doppio dell'edizione dello scorso anno) si sono sfidati su 7 turni, con tempo di riflessione di 10 minuti per giocatore.
Il torneo è stato vinto da Osman Hassan, di terza media, che ha realizzato 6 punti, ed ha così bissato il successo del 2008. Il premio delle seconde medie è andato ad Alessio Frezza, con 5½ punti, che risulta anche secondo assouto e si candida come favorito per l'edizione dell'anno venturo, anche se dovrà guardarsi dai pari classe Razvanu e Titton, che hanno realizzato gli stessi punti e sono stati sopravanzati solo per spareggio tecnico. Ottimo il torneo di Rakib Golam, che oltre al quinto posto assoluto si aggiudica il premio delle prime medie, con 5 punti. Il premio delle ragazze è andato a Clarissa Dall'Anese, con 4½ punti, che si è piazzata davanti a più di qualche maschietto all'ottavo posto assoluto.
Una medaglia ricordo è stata consegnata a tutti i partecipanti.
Classifica finale (7 turni)
pos | nome | p.ti | classe |
1' | Osman Hassan | 6 | 3M |
2' | Alessio Frezza | 5½ | 2M |
3' | Razvan Galatanu | 5½ | 2M |
4' | Andrea Titton | 5½ | 2M |
5' | Rakib Golam | 5 | 1M |
6' | Riccardo Padoin | 5 | 2M |
7' | Enrico Rosolen | 4½ | 1M |
8' | Clarissa Dall'Anese | 4½ | 3M |
9' | Luca Spadetto | 4½ | 1M |
10' | Hassan Nakibul | 4 | 1M |
11' | Fahrudin Muhic | 4 | 1M |
12' | Antonio Stefani | 4 | 1M |
13' | Brandolino Bigliardi | 4 | 2M |
14' | Ilon Horiacha | 4 | 2M |
15' | Vladimir Gjeroski | 4 | 3M |
16' | GianMarco Pivato | 4 | 2M |
17' | Elena Papa | 3½ | 1M |
18' | Franco Zambon | 3½ | 2M |
19' | Andrea Trevisol | 3½ | 1M |
20' | Bajijd Abu | 3½ | 1M |
21' | Marta Zamai | 3½ | 2M |
22' | Cristian Breda | 3 | 1M |
23' | Enrico Zanzotto | 3 | 1M |
24' | Giovanni Fantin | 3 | 1M |
25' | Francesca Doimo | 3 | 3M |
26' | Alessio De Pra' | 3 | 2M |
27' | Shaharior Rabin | 3 | 1M |
28' | Hatim Sadak | 2½ | 1M |
29' | Douglas Mendez | 2 | 2M |
30' | Selim Selimi | 2 | 2M |
31' | Ervis Kalushi | 2 | 1M |
32' | Federica Feletto | 2 | 2M |
33' | Samuele Soldera | 2 | 1M |
34' | Anamul Miah | 2 | 1M |
35' | Divine Ashong | 2 | 2M |
36' | Paolo Rossu | 0 | 3M |
pagina aggiornata il 12.03.2009