Torneo scuole secondarie Pieve di Soligo 2011
A conclusione dei corsi di scacchi tenuto nelle classi quarte e quinte delle scuole secondarie Toniolo di Pieve di Soligo, è stato organizzato sabato 19 marzo un torneo tra gli alunni. 30 studenti si sono confrontati su 6 turni di gioco, arbitrati da Silvano Donadel e Luciano Vomiero, con l'indispensabile collaborazione della professoressa Paola Gobbato.
Le premiazioni, presiedute dalla preside dottoressa Favero, hanno visto al primo posto Rakib Golam, di terza, a punteggio pieno. In seconda posizione staccato di 1 intero punto Antonio Stefani, anche lui di terza. Al terzo posto assoluto Kamrul Mohammed con 4½ punti, che si aggiudica anche il primo posto della seconda media. La classifica della prima media è stata vinta da Amer Bilanovic, addirittura quarto assoluto con 4 punti. La prima delle ragazze è stata Kaja Niklas, con 4 punti, di seconda media.
Una medaglia ricordo è stata consegnata a tutti i partecipanti.
Classifica finale (6 turni)
pos | nome | p.ti | bucholz | classe |
1° | Rakib Golam | 6 | 21.5 | 3° |
2° | Antonio Stefani | 5 | 21.0 | 3° |
3° | Kamrul Mohammed | 4½ | 21.5 | 2° |
4° | Amer Bilanovic | 4 | 21.0 | 1° |
5° | Luca Galliano | 4 | 20.0(*) | 2° |
6° | Nicola Meneghin | 4 | 20.0 | 3° |
7° | Alexander Raunig | 4 | 19.0 | 3° |
8° | Kaja Niklas | 4 | 18.5(*) | 2° |
9° | Riccardo Padoin | 4 | 18.5 | 3° |
10° | Stefano Zanco | 3½ | 18.0 | 2° |
11° | Alex Covolan | 3½ | 17.0(*) | 1° |
12° | Filippo Garbuio | 3½ | 17.0 | 2° |
13° | Luka Cvetkovic | 3½ | 14.0 | 1° |
14° | Fahrudin Muhic | 3 | 18.5 | 3° |
15° | Samuel Calderari | 3 | 15.5 | 2° |
16° | Andrj Pimentel | 3 | 15.0 | 1° |
17° | Mendez Soto | 3 | 13.0 | 2° |
18° | Maddalena Zamai | 2½ | 16.0 | 1° |
19° | Rebecca Franzin | 2½ | 15.5 | 1° |
20° | Luca Berna | 2½ | 14.5 | 2° |
21° | Giuseppe Zambon | 2½ | 14.0 | 2° |
22° | Francesco Sfoggia | 2½ | 13.0 | 2° |
23° | N. Chiesurin | 2 | 20.0 | 2° |
24° | Roberto De Pizzol | 2 | 17.0 | 1° |
25° | Giulia De Bona | 2 | 15.5 | 1° |
26° | Edoardo Andreetta | 2 | 14.0 | 2° |
27° | Markus Comacchio | 2 | 13.0 | 2° |
28° | Zakaria Slifi | 1½ | 12.0 | 2° |
29° | Michela Gliga | 1½ | 11.0 | 1° |
30° | Alessandro Cason | 0 | 12.0 | 2° |
pagina aggiornata il 23.03.2011