Torneo d'autunno 2012
Si è tenuto nei 4 martedì di novembre il tradizionale torneo d'autunno, che come ogni anno metteva in palio favolosi premi in natura! Il formato del torneo prevedeva 2 partite per sera, con tempo di riflessione di 20 minuti per giocatore.
Il vincitore è stato Giacomelli, con 6 vittorie, 1 patta e 1 sconfitta proprio con il secondo, Bortolotto, che recrimina per una sconfitta iniziale con Stella; ai primi rispettivamente del grana e una pezza di formaggio. Completa il podio Tomio, che si aggiudica una soppressetta. Primo della fascia elo <1650 risulta Stella, che vince addirittura due salami! Primo della seconda fascia il professor Da Re, anche per lui un saporito insaccato. Per quanto riguarda i nuovi iscritti del circolo, i premiati sono stati Meneghin e Ragonese.
Nell'immagine qui sotto il momento decisivo dell'ultimo turno, quando Stella trascura la forte Dxc8 (con l'idea Axc8 Axe3, Te1 Tf8!) preferendo la più debole Txf5, che permette Txc5!, e dopo Tf1+, Rg2 Tf2+, Rg3 Tf3+, Rg4 h5+?, Txh5+ il Nero abbandona.
Classifica
pos | nome | p.ti | bucholz | elo | var(*k) |
1° | G.Giacomelli | 6½ | 35.5 | 1981 | -0.35 |
2° | D.Bortolotto | 6 | 35.5 | 1771 | +1.14 |
3° | D.Tomio | 5½ | 35.0 | 1870 | -0.49 |
4° | S.Donadel | 5 | 36.0 | 1699 | +0.81 |
5° | I.Stella | 5 | 34.5 | 1601 | +1.69 |
6° | C.Da Re | 5 | 27.5 | 1589 | +0.98 |
7° | R.Barazza | 4½ | 30.0 | 1581 | +0.63 |
8° | N.Dal Bianco | 4½ | 30.0 | 1559 | +0.98 |
9° | L.Spolaore | 4 | 34.0 | 1600 | +0.46 |
10° | L.Vomiero | 4 | 27.5 | 1613 | -0.51 |
11° | R.Pavan | 2½ | 26.5 | 1462 | -0.06 |
12° | W.Meneghin | 2 | 26.5 | 1500 | -1.48 |
13° | S.Gatti | 1½ | 27.5 | 1402 | -0.80 |
14° | F.Ragonese | 0 | 27.5 | 1445 | -3.00 |
Turno 8
1) | Barazza - Giacomelli | ½-½ |
2) | Spolaore - Bortolotto | 0-1 |
3) | Donadel - Stella | 1-0 |
4) | Gatti - Tomio | 0-1 |
5) | Meneghin - Da Re | 0-1 |
6) | Pavan - Dal Bianco | 0-1 |
7) | Ragonese - Vomiero | 0-1 |
Classifica dopo turno 7: 1 Giacomelli 6; 2-3 Bortolotto, Stella 5; 4 Tomio 4½; 5-8 Donadel, Spolaore, Da Re, Barazza 4; 9 Dal Bianco 3½; 10 Vomiero 3; 11 Pavan 2½; 12 Meneghin 2; 13 Gatti 1½; 14 Ragonese 0.
Turno 7
1) | Giacomelli - Spolaore | 1-0 |
2) | Tomio - Donadel | ½-½ |
3) | Bortolotto - Vomiero | 1-0 |
4) | Stella - Pavan | 1-0 |
5) | Da Re - Ragonese | 1-0 |
6) | Barazza - Meneghin | 1-0 |
7) | Gatti - Dal Bianco | 0-1 |
Classifica dopo turno 6: 1 Giacomelli 5; 2-5 Tomio, Bortolotto, Stella, Spolaore 4; 6 Donadel 3½; 7-9 Da Re, Barazza, Vomiero 3; 10-11 Dal Bianco, Pavan 2½; 12 Meneghin 2; 13 Gatti 1½; 14 Ragonese 0.
Turno 6
1) | Giacomelli - Bortolotto | 0-1 |
2) | Spolaore - Tomio | 1-0 |
3) | Stella - Da Re | 1-0 |
4) | Dal Bianco - Donadel | 0-1 |
5) | Vomiero - Meneghin | 1-0 |
6) | Pavan - Gatti | ½-½ |
7) | Ragonese - Barazza | 0-1 |
Classifica dopo turno 5: 1 Giacomelli 5; 2 Tomio 4; 3-6 Stella, Da Re, Bortolotto, Spolaore 3; 7-8 Dal Bianco, Donadel 2½; 9-12 Barazza, Vomiero, Pavan, Meneghin 2; 13 Gatti 1; 14 Ragonese 0.
Turno 5
1) | Dal Bianco - Giacomelli | 0-1 |
2) | Tomio - Stella | 1-0 |
3) | Donadel - Bortolotto | 0-1 |
4) | Spolaore - Barazza | 1-0 |
5) | Pavan - Da Re | 0-1 |
6) | Gatti - Vomiero | 0-1 |
7) | Meneghin - Ragonese | 1-0 |
Classifica dopo turno 4: 1 Giacomelli 4; 2-3 Tomio, Stella 3; 4-5 Donadel, Dal Bianco 2½; 6-10 Bortolotto, Barazza, Da Re, Spolaore, Pavan 2; 11-13 Vomiero, Meneghin, Gatti 1; 14 Ragonese 0.
Turno 4
1) | Giacomelli - Stella | 1-0 |
2) | Bortolotto - Tomio | 0-1 |
3) | Barazza - Dal Bianco | ½-½ |
4) | Vomiero - Donadel | 0-1 |
5) | Meneghin - Spolaore | 0-1 |
6) | Da Re - Gatti | 1-0 |
7) | Ragonese - Pavan | 0-1 |
Classifica dopo turno 3: 1-2 Giacomelli, Stella 3; 3-5 Bortolotto, Tomio, Dal Bianco 2; 6-7 Donadel, Barazza 1½; 8-13 Da Re, Vomiero, Spolaore, Pavan, Meneghin, Gatti 1; 14 Ragonese 0.
Turno 3
1) | Tomio - Giacomelli | 0-1 |
2) | Stella - Vomiero | 1-0 |
3) | Da Re - Bortolotto | 0-1 |
4) | Donadel - Barazza | ½-½ |
5) | Dal Bianco - Spolaore | 1-0 |
6) | Pavan - Meneghin | 1-0 |
7) | Gatti - Ragonese | 1-0 |
Classifica dopo turno 2: 1-3 Giacomelli, Tomio, Stella 2; 4-11 Da Re, Bortolotto, Donadel, Barazza, Vomiero, Spolaore, Meneghin, Dal Bianco 1; 12-14 Ragonese, Pavan, Gatti 0.
Turno 2
1) | Giacomelli - Donadel | 1-0 |
2) | Vomiero - Tomio | 0-1 |
3) | Bortolotto - Stella | 0-1 |
4) | Spolaore - Da Re | 0-1 |
5) | Barazza - Pavan | 1-0 F |
6) | Ragonese - Dal Bianco | 0-1 |
7) | Meneghin - Gatti | 1-0 |
Classifica dopo turno 1: 1-7 Vomiero, Stella, Spolaore, Bortolotto, Donadel, Tomio, Giacomelli 1; 8-14 Ragonese, Gatti, Barazza, Da Re, Meneghin, Pavan, Dal Bianco 0.
Turno 1
1) | Da Re - Giacomelli | 0-1 |
2) | Tomio - Barazza | 1-0 |
3) | Dal Bianco - Bortolotto | 0-1 |
4) | Donadel - Meneghin | 1-0 |
5) | Pavan - Vomiero | 0-1 F |
6) | Stella - Ragonese | 1-0 |
7) | Gatti - Spolaore | 0-1 |
pagina aggiornata il 29.11.2012