Torneo d'autunno 2013
Si è tenuto nei 4 martedì di novembre il tradizionale torneo d'autunno, che come ogni anno prevede favolosi premi in natura! Il formato del torneo prevedeva 2 partite per sera, con tempo di riflessione di 20 minuti per giocatore, per un totale di 8 turni.
Ad imporsi dopo un grande torneo è stato Denzio Bortolotto con 7 punti, frutto di altrettante vittorie e di un'unica battuta d'arresto; a lui una grossa pezza di formaggio. Al secondo posto il favorito della vigilia Giacomelli, che paga le troppe patte dovute forse al recente allargamento della famiglia; per lui il premio è solo virtuale. Completa il podio Vomiero, che si aggiudica un grosso salame, mentre al quarto posto Da Re porta a casa un saporito insaccato. Ad aggiudicarsi il salame per il primo della fascia elo <1500 è Sebastiano Gatti, che totalizza 4 vittorie di cui l'ultima contro il presidente, ritratto nell'immagine qui sotto nell'atto dell'abbandono, scelta peraltro giustificata dal seguito forzato Rh7-g8, Dh5-h8 matto!
Classifica
pos | nome | p.ti | bucholz | elo | var(*k) |
1° | D.Bortolotto | 7 | 29.5 | 1788 | +1.13 |
2° | G.Giacomelli | 5½ | 30.5 | 1978 | -1.81 |
3° | L.Vomiero | 5 | 30.0 | 1602 | +0.75 |
4° | C.Da Re | 4½ | 32.0 | 1599 | +0.19 |
5° | I.Stella | 4½ | 30.0 | 1609 | +0.40 |
6° | S.Gatti | 4 | 30.0 | 1405 | +1.74 |
7° | R.Barazza | 3½ | 30.0 | 1577 | -0.53 |
8° | R.Pavan | 2½ | 30.5 | 1448 | -0.45 |
9° | G.Manfrin | 2 | 32.0 | 1500 | -1.20 |
10° | F.Ragonese | 1½ | 29.5 | 1355 | -0.22 |
Turno 8
1) | Bortolotto - Manfrin | 1-0 |
2) | Vomiero - Giacomelli | ½-½ |
3) | Barazza - Da Re | 0-1 |
4) | Gatti - Pavan | 1-0 |
5) | Ragonese - Stella | 0-1 |
Classifica dopo turno 7: 1 Bortolotto 6; 2 Giacomelli 5; 3 Vomiero 4½; 4-6 Stella, Da Re, Barazza 3½; 7 Gatti 3; 8 Pavan 2½; 9 Manfrin 2; 10 Ragonese 1½.
Turno 7
1) | Gatti - Bortolotto | 0-1 |
2) | Giacomelli - Barazza | ½-½ |
3) | Manfrin - Vomiero | ½-½ |
4) | Stella - Da Re | 1-0 |
5) | Pavan - Ragonese | ½-½ |
Classifica dopo turno 6: 1 Bortolotto 5; 2 Giacomelli 4½; 3 Vomiero 4; 4 Da Re 3½; 5-6 Gatti, Barazza 3; 7 Stella 2½; 8 Pavan 2; 9 Manfrin 1½; 10 Ragonese 1.
Turno 6
1) | Stella - Bortolotto | 0-1 |
2) | Da Re - Giacomelli | ½-½ |
3) | Vomiero - Pavan | 1-0 |
4) | Ragonese - Gatti | 0-1 |
5) | Barazza - Manfrin | 1-0 |
Classifica dopo turno 5: 1-2 Bortolotto, Giacomelli 4; 3-4 Vomiero, Da Re 3; 5 Stella 2½; 6-8 Gatti, Pavan, Barazza 2; 9 Manfrin 1½; 10 Ragonese 1.
Turno 5
1) | Bortolotto - Da Re | 1-0 |
2) | Giacomelli - Gatti | 1-0 |
3) | Vomiero - Stella | 1-0 |
4) | Pavan - Barazza | 0-1 |
5) | Manfrin - Ragonese | ½-½ |
Classifica dopo turno 4: 1-3 Bortolotto, Giacomelli, Da Re 3; 4 Stella 2½; 5-7 Pavan, Vomiero, Gatti 2; 8-9 Manfrin, Barazza 1; 10 Ragonese ½.
Turno 4
1) | Bortolotto - Giacomelli | 0-1 |
2) | Da Re - Vomiero | 1-0 |
3) | Stella - Pavan | 1-0 |
4) | Gatti - Manfrin | 1-0 |
5) | Ragonese - Barazza | 0-1 |
Classifica dopo turno 3: 1 Bortolotto 3; 2-5 Pavan, Vomiero, Da Re, Giacomelli 2; 6 Stella 1½; 7-8 Manfrin, Gatti 1; 9 Ragonese ½; 10 Barazza 0.
Turno 3
1) | Vomiero - Bortolotto | 0-1 |
2) | Giacomelli - Stella | 1-0 |
3) | Pavan - Manfrin | 1-0 |
4) | Da Re - Ragonese | 1-0 F |
5) | Barazza - Gatti | 0-1 |
Classifica dopo turno 2: 1-2 Bortolotto, Vomiero 2; 3 Stella 1½; 4-7 Pavan, Manfrin, Giacomelli, Da Re 1; 8 Ragonese ½; 9-10 Barazza, Gatti 0.
Turno 2
1) | Bortolotto - Pavan | 1-0 |
2) | Ragonese - Vomiero | 0-1 |
3) | Manfrin - Giacomelli | ½-½ |
4) | Stella - Barazza | 1-0 |
5) | Gatti - Da Re | 0-1 |
Classifica dopo turno 1: 1-3 Pavan, Vomiero, Bortolotto 1; 4-7 Stella, Manfrin, Giacomelli, Ragonese ½; 8-10 Gatti, Da Re, Barazza 0.
Turno 1
1) | Barazza - Bortolotto | 0-1 |
2) | Giacomelli - Ragonese | ½-½ |
3) | Manfrin - Stella | ½-½ |
4) | Pavan - Da Re | 1-0 |
5) | Vomiero - Gatti | 1-0 |
pagina aggiornata il 27.11.2013