Campionato veneto a squadre 2001
Classifica finale
pos | squadra | punti | individuali |
1 | Montebelluna | 10 | 16½ |
2 | A.S.Trevigiana | 7 | 12½ |
3 | Valbelluna | 7 | 12 |
4 | Giorgione | 4 | 9 |
5 | C.S.Pievigino | 2 | 5½ |
6 | Alpago | 0 | 4½ |
Turno 5, 22 aprile
C.S.Pievigino | - | A.S.Trevigiana | 1 - 3 |
Giacomelli Gianni (1N) (N) | - | Mognol Giacomo (1N) (B) | 0 - 1 |
Ferracin Nicola (1N) (B) | - | Bettio Umberto (1N) (N) | 0 - 1 |
Montesel Antonio (NC) (N) | - | Castellano Alfonso (CM) (B) | 0 - 1 |
Pasquetti Diego (NC) (B) | - | forfait (N) | 1 - 0 |
Turno 4, 8 aprile
C.S.Montebelluna | - | C.S.Pievigino | 3½ - ½ |
Genocchio Daniele (M) (N) | - | Giacomelli Gianni (1N) (B) | ½ - ½ |
Pegoraro Nicola (CM) (B) | - | Ferracin Nicola (1N) (N) | 1 - 0 |
Rossi Gianni (1N) (N) | - | Montesel Antonio (NC) (B) | 1 - 0 |
Forato Piero (1N) (B) | - | Pasquetti Diego (NC) (N) | 1 - 0 |
Turno 3, 25 marzo
C.S.Pievigino | - | Scacchi Alpago | 2½ - 1½ |
Ploesch Manfred (NC) (N) | - | De Vries Bernhard (NC) (B) | ½ - ½ |
Luca Deli (2N) (B) | - | Tonon Angelo (NC) (N) | 1 - 0 |
Giacomelli Gianni (1N) (N) | - | Broglia Andrea (NC) (B) | 1 - 0 |
Spolaore Luciano (NC) (B) | - | De Polo Maurizio (NC) (N) | 0 - 1 |
Turno 2, 11 marzo
Valbelluna Scacchi | - | C.S.Pievigino | 3½ - ½ |
Cortina Federico(1N) (N) | - | Ploesch Manfred (NC) (B) | 1 - 0 |
Lorusso Giuseppe (1N) (B) | - | Giacomelli Gianni (1N) (N) | ½ - ½ |
De Barba Eric (2N) (N) | - | Montesel Antonio (NC) (B) | 1 - 0 |
Cortina Daniele (3N) (B) | - | Spolaore Luciano (NC) (N) | 1 - 0 |
Turno 1, 25 febbraio
C.S.Pievigino | - | Castelfranco | 1 - 3 |
Ploesch Manfred (NC) (N) | - | Carlassara (2N) (B) | ½ - ½ |
Giacomelli Gianni (1N) (B) | - | Pasqualetto (2N) (N) | ½ - ½ |
Ferracin Nicola (1N) (N) | - | Conz (2N) (B) | 0 - 1 |
Montesel Antonio (NC) (B) | - | Pasqualotto (2N) (N) | 0 - 1 |
Gianni Giacomelli - Daniele Genocchio, turno 4
Chessviewer from http://chesstempo.com
pagina aggiornata il 22.04.2001