Campionato veneto a squadre 2004
Il Circolo Scacchistico Pievigino vince il suo girone del campionato veneto a squadre e conquista la promozione!
Un risultato fantastico per la nostra squadra, che ha esordito con un pareggio al primo turno (ValBelluna A), poi ha infilato 3 strepitose vittorie consecutive per 4-0, piegando nell\'ordine Scacchi Alpago, Asolo 1 e Scacchi Alpago Junior. Nell\'ultimo turno lo scontro decisivo con la squadra di Montebelluna, costretta a vincere per superare la nostra formazione, già saldamente in vetta alla classifica. Ma il CSP non si è fatto sfuggire l\'occasione, e con un 2-2 si è assicurato il primo posto.
E\' la prima promozione della storia per il Circolo Scacchistico Pievigino! Si dividono il merito i componenti della squadra: Josè Genna, Enrico Fontana, Gianni Giacomelli, Federico Zanatta (con uno stratosferico 5 su 5!), Alex Tonus, Paolo Zanatta.
Classifica finale
pos | squadra | punti | individuali |
1 | C.S.Pievigino | 8 | 16 |
2 | Montebelluna 2 | 8 | 16 (1F) |
3 | Valbelluna A | 8 | 14½ |
4 | Asolo 1 | 4 | 9½ |
5 | Scacchi Alpago | 2 | 3 |
6 | Scacchi Alpago Junior | 0 | 1 |
Turno 1, 22 febbraio
incontro | risultato |
Scacchi Alpago Junior - Scacchi Alpago | 1 - 3 |
Montebelluna 2 - Asolo 1 | 4 - 0 |
Valbelluna - C.S.Pievigino | 2 - 2 |
Turno 2, 7 marzo
incontro | risultato |
Scacchi Alpago - C.S.Pievigino | 0 - 4 |
Asolo 1 - Valbelluna | 1½ - 2½ |
Scacchi Alpago Junior - Montebelluna 2 | 0 - 4 |
Turno 3, 21 marzo
incontro | risultato |
Montebelluna 2 - Scacchi Alpago | 4 - 0 |
Valbelluna - Scacchi Alpago Junior | 4 - 0 |
C.S.Pievigino - Asolo 1 | 4 - 0 |
Turno 4, 4 aprile
incontro | risultato |
Scacchi Alpago - Asolo 1 | 0 - 4 |
Scacchi Alpago Junior - C.S.Pievigino | 0 - 4 |
Montebelluna 2 - Valbelluna | 2 - 2 |
Turno 5, 18 aprile
incontro | risultato |
Valbelluna - Scacchi Alpago | 4 - 0 |
C.S.Pievigino - Montebelluna 2 | 2 - 2 |
Asolo 1 - Scacchi Alpago Junior | 4 - 0 |
pagina aggiornata il 18.04.2004