Torneo d'autunno 2005
Nei primi 4 martedì di novembre si è disputato il torneo d'autunno, intitolato al socio prematuramente scomparso Antonio Saccol. I 24 iscritti si sono confrontati su 8 turni di gioco, con tempo di riflessione di 20 minuti, per aggiudicarsi i favolosi premi in natura che tradizionalmente questo torneo mette in palio.
Il torneo è stato vinto a punteggio pieno da Gianni Giacomelli: a lui il formaggio riservato al primo in classifica.
Al secondo posto il vincitore dell'anno scorso, Dante Tomio, con 7 vittorie e 1 sconfitta, si è aggiudicato la soppressa.
Completa il podio Denzio Bortolotto, con 6 vittorie e 2 sconfitte (contro i primi due). Veramente notevole la sua prestazione, dal momento che ha fatto segnare anche il miglior incremento di elo sociale, con uno strepitoso +2.92. Oltre, naturalmente, alla soddisfazione di essersi aggiudicato l'affettato del terzo classificato.
Il primo nella speciale classifica dei giocatori "non classificati" è Salvatore di Gennaro, con 5 vittorie, 3 sconfitte, ed un significativo incremento dell'elo sociale. Ottima la sua striscia finale di tre vittorie consecutive, che lo ha tra l'altro portato al settimo posto assoluto.
Infine, il primo tra i nuovi iscritti del circolo è Sebastiano Gatti, che ha realizzato un ottimo punteggio nel suo primo torneo impegnativo.
Il torneo è valido per le variazioni dell'Elo sociale.
Classifica
pos | nome | p.ti | bucholz | elo | var(*k) |
1° | G.Giacomelli | 8 | 34.0 | 1929 | +0.95 |
2° | D.Tomio | 7 | 35.5 | 1831 | +1.02 |
3° | D.Bortolotto | 6 | 37.0 | 1544 | +2.92 |
4° | L.Berton | 5 | 36.0 | 1873 | -1.74 |
5° | C.Broli | 5 | 35.0 | 1550 | +1.43 |
6° | L.Spolaore | 5 | 34.5 | 1589 | +1.21 |
7° | S.Di Gennaro | 5 | 29.5 | 1470 | +1.96 |
8° | R.Barazza | 4½ | 33.0 | 1542 | +0.95 |
9° | R.Pavan | 4½ | 26.0 | 1526 | +0.27 |
10° | C.Da Re | 4 | 38.0 | 1500 | +0.90 |
11° | A.Bubola | 4 | 33.0 | 1512 | +0.89 |
12° | L.Vomiero | 4 | 31.0 | 1548 | +0.11 |
13° | N.Dal Bianco | 4 | 31.0 | 1500 | +0.60 |
14° | A.Corsi | 4 | 23.0 | 1582 | -0.84 |
15° | I.Stella | 3½ | 34.5 | 1499 | +0.22 |
16° | G.Rossi | 3½ | 32.5 | 1500 | +0.10 |
17° | S.Gatti | 3½ | 27.0 | 1500 | -0.47 |
18° | D.Borsoi | 3½ | 21.5 | 1500 | -0.50 |
19° | M.Gencarelli | 3 | 30.5 | 1506 | -0.63 |
20° | S.Bortolini | 3 | 27.0 | 1470 | -0.27 |
21° | S.Premaor | 3 | 26.5 | 1470 | -0.59 |
22° | L.Borsato | 2 | 23.0 | 1500 | -1.86 |
23° | G.Corte | 1 | 27.0 | 1500 | -2.75 |
24° | A.Baglione | 0 | 23.5 | 1500 | -3.88 |
Turno 8
1) | Giacomelli - Spolaore | 1-0 |
2) | Tomio - Barazza | 1-0 |
3) | Bortolotto - Bubola | 1-0 |
4) | Berton - Dal Bianco | 1-0 |
5) | Di Gennaro - Da Re | 1-0 |
6) | Broli - Rossi | 1-0 |
7) | Gatti - Pavan | 0-1 |
8) | Stella - Borsoi | ½-½ |
9) | Corsi - Gencarelli | 1-0 |
10) | Vomiero - Borsato | 1-0 |
11) | Premaor - Corte | 1-0 |
12) | Bortolini - Baglione | 1-0 |
Classifica dopo turno 7: 1 Giacomelli 7; 2 Tomio 6; 3-4 Bortolotto, Spolaore 5; 5 Barazza 4½; 6-11 Berton, Broli, Da Re, Bubola, Di Gennaro, Dal Bianco 4; 12-14 Rossi, Pavan, Gatti 3½; 15-19 Stella, Vomiero, Gencarelli, Corsi, Borsoi 3; 20-22 Bortolini, Premaor, Borsato 2; 23 Corte 1; 24 Baglione 0.
Turno 7
1) | Bubola - Giacomelli | 0-1 |
2) | Tomio - Broli | 1-0 |
3) | Spolaore - Berton | 1-0 |
4) | Da Re - Bortolotto | 0-1 |
5) | Barazza - Gencarelli | 1-0 |
6) | Di Gennaro - Vomiero | 1-0 |
7) | Rossi - Gatti | ½-½ |
8) | Dal Bianco - Stella | 1-0 |
9) | Pavan - Premaor | 1-0 |
10) | Baglione - Corsi | 0-1 |
11) | Borsato - Bortolini | 0-1 |
12) | Borsoi - Corte | 1-0 |
Classifica dopo turno 6: 1 Giacomelli 6; 2 Tomio 5; 3-8 Bortolotto, Berton, Da Re, Broli, Spolaore, Bubola 4; 9 Barazza 3½; 10-16 Stella, Vomiero, Di Gennaro, Rossi, Dal Bianco, Gencarelli, Gatti 3; 17 Pavan 2½; 18-21 Premaor, Corsi, Borsoi, Borsato 2; 22-23 Bortolini, Corte 1; 24 Baglione 0.
Turno 6
1) | Giacomelli - Da Re | 1-0 |
2) | Berton - Tomio | 0-1 |
3) | Bortolotto - Dal Bianco | 1-0 |
4) | Broli - Stella | 1-0 |
5) | Gencarelli - Bubola | 0-1 |
6) | Vomiero - Spolaore | 0-1 |
7) | Pavan - Rossi | ½-½ |
8) | Premaor - Barazza | 0-1 |
9) | Corsi - Di Gennaro | 0-1 |
10) | Borsoi - Borsato | 1-0 |
11) | Gatti - Bortolini | 1-0 |
12) | Corte - Baglione | 1-0 |
Classifica dopo turno 5: 1 Giacomelli 5; 2-4 Tomio, Berton, Da Re 4; 5-12 Bortolotto, Vomiero, Stella, Broli, Bubola, Spolaore, Dal Bianco, Gencarelli 3; 13-14 Barazza, Rossi 2½; 15-20 Di Gennaro, Premaor, Pavan, Corsi, Gatti, Borsato 2; 21-22 Bortolini, Borsoi 1; 23-24 Corte, Baglione 0.
Turno 5
1) | Stella - Giacomelli | 0-1 |
2) | Da Re - Vomiero | 1-0 |
3) | Berton - Broli | 1-0 |
4) | Tomio - Bortolotto | 1-0 |
5) | Spolaore - Pavan | 1-0 |
6) | Bubola - Premaor | 1-0 |
7) | Dal Bianco - Corsi | 1-0 |
8) | Gencarelli - Di Gennaro | 1-0 |
9) | Rossi - Borsoi | 1-0 |
10) | Barazza - Bortolini | 1-0 |
11) | Corte - Borsato | 0-1 |
12) | Baglione - Gatti | 0-1 |
Classifica dopo turno 4: 1 Giacomelli 4; 2-8 Bortolotto, Tomio, Berton, Vomiero, Broli, Da Re, Stella 3; 9-16 Di Gennaro, Bubola, Spolaore, Pavan, Premaor, Dal Bianco, Corsi, Gencarelli 2; 17-18 Barazza, Rossi 1½; 19-22 Bortolini, Gatti, Borsoi, Borsato 1; 23-24 Corte, Baglione 0.
Turno 4
1) | Giacomelli - Tomio | 1-0 |
2) | Bortolotto - Berton | 1-0 |
3) | Di Gennaro - Broli | 0-1 |
4) | Stella - Spolaore | 1-0 |
5) | Premaor - Da Re | 0-1 |
6) | Bubola - Vomiero | 0-1 |
7) | Gatti - Dal Bianco | 0-1 |
8) | Barazza - Rossi | ½-½ |
9) | Pavan - Borsoi | 1-0 |
10) | Bortolini - Gencarelli | 0-1 |
11) | Corsi - Corte | 1-0 |
12) | Baglione - Borsato | 0-1 |
Classifica dopo turno 3: 1-3 Berton, Tomio, Giacomelli 3; 4-12 Bortolotto, Broli, Vomiero, Da Re, Di Gennaro, Bubola, Spolaore, Stella, Premaor 2; 13-21 Barazza, Bortolini, Rossi, Gencarelli, Dal Bianco, Borsoi, Corsi, Pavan, Gatti 1; 22-24 Corte, Borsato, Baglione 0.
Turno 3
1) | Tomio - Da Re | 1-0 |
2) | Di Gennaro - Berton | 0-1 |
3) | Giacomelli - Bortolotto | 1-0 |
4) | Pavan - Stella | 0-1 |
5) | Borsoi - Premaor | 0-1 |
6) | Bortolini - Bubola | 0-1 |
7) | Vomiero - Dal Bianco | 1-0 |
8) | Broli - Gatti | 1-0 |
9) | Spolaore - Barazza | 1-0 |
10) | Gencarelli - Baglione | 1-0 |
11) | Borsato - Corsi | 0-1 |
12) | Corte - Rossi | 0-1 |
Classifica dopo turno 2: 1-6 Di Gennaro, Da Re, Berton, Bortolotto, Tomio, Giacomelli 2; 7-18 Barazza, Broli, Bortolini, Gatti, Dal Bianco, Pavan, Bubola, Borsoi, Vomiero, Stella, Spolaore, Premaor 1; 19-24 Gencarelli, Corte, Rossi, Corsi, Baglione, Borsato 0.
Turno 2
1) | Da Re - Borsoi | 1-0 |
2) | Tomio - Bortolini | 1-0 |
3) | Berton - Bubola | 1-0 |
4) | Gatti - Di Gennaro | 0-1 |
5) | Bortolotto - Broli | 1-0 |
6) | Barazza - Giacomelli | 0-1 |
7) | Baglione - Pavan | 0-1 |
8) | Premaor - Gencarelli | 1-0 |
9) | Corsi - Vomiero | 0-1 |
10) | Dal Bianco - Borsato | 1-0 |
11) | Spolaore - Corte | 1-0 |
12) | Rossi - Stella | 0-1 |
Classifica dopo turno 1: 1-12 Gatti, Di Gennaro, Da Re, Bortolotto, Broli, Barazza, Giacomelli, Bubola, Berton, Tomio, Borsoi, Bortolini 1; 13-24 Spolaore, Stella, Pavan, Baglione, Rossi, Corte, Dal Bianco, Vomiero, Gencarelli, Borsato, Corsi, Premaor 0.
Turno 1
1) | Da Re - Pavan | 1-0 |
2) | Borsoi - Baglione | 1-0 |
3) | Premaor - Bortolini | 0-1 |
4) | Gencarelli - Tomio | 0-1 |
5) | Bubola - Corsi | 1-0 |
6) | Vomiero - Berton | 0-1 |
7) | Dal Bianco - Di Gennaro | 0-1 |
8) | Borsato - Gatti | 0-1 |
9) | Corte - Bortolotto | 0-1 |
10) | Broli - Spolaore | 1-0 |
11) | Giacomelli - Rossi | 1-0 |
12) | Stella - Barazza | 0-1 |
pagina aggiornata il 22.11.2005