Torneo d'autunno 2006
Nei primi 4 martedì di novembre si è disputato il torneo d'autunno. I 18 iscritti si sono confrontati su 8 turni di gioco, con tempo di riflessione di 20 minuti, per aggiudicarsi gli strepitosi premi in natura che tradizionalmente questo torneo mette in palio. La novità di quest'anno è stata l'attribuzione dei premi in base all'Elo sociale; oltre ai premi assoluti, infatti, vi erano premi speciali per la fascia elo 1650-1500 e per la fascia con elo minore di 1500.
Il torneo è stato particolarmente combattuto ed equilibrato, basti pensare che alla vigilia dell'ultimo turno ben 7 giocatori avevano la possibilità di conquistare il terzo gradino del podio. Era già decisa, invece, la lotta per le prime due piazze: al primo posto Gianni Giacomelli (6 vittorie, 2 patte), che ha confermato il risultato dell'anno scorso, conquistando un'ambito formaggio; in seconda posizione Silvano Donadel (6 vittorie, 1 patta, 1 sconfitta), autore di un filotto di 5 vittorie consecutive tra il terzo e il settimo turno: a lui un doppio affettato e un sostanzioso incremento del punteggio elo. Ad emergere dal combattimento per il terzo posto è stato Luciano Vomiero (5 vittorie, 3 sconfitte), che ha preceduto per spareggio il giocatore più titolato del torneo, Dante Tomio.
La fascia elo 1650-1500 è stata vinta da Claudio Da Re, che ha confermato la fama di giocatore solido perdendo solo 2 partite; al secondo posto per spareggio Ivan Stella, che recrimina per non aver potuto giocare con l'avversario storico Pavan, partita che a suo dire gli avrebbe assicurato un punto in più; al terzo posto, a pari punti ma penalizzato dal bucholz, Remo Barazza.
La fascia con elo minore di 1500 ha visto prevalere Renzo Pavan con 4 punti, e una performance davvero notevole: si pensi che negli ultimi 4 turni ha giocato nell'ordine con Berton, Giacomelli, Donadel e Tomio, realizzando 1½ punto in più del previsto! Al secondo posto, con gli stessi punti ma con uno spareggio inferiore, si è piazzato l'ottimo Davide Borsoi.
Il torneo è valido per le variazioni dell'Elo sociale.
Classifica
pos | nome | p.ti | bucholz | elo | var(*k) |
1° | G.Giacomelli | 7 | 33.5 | 1963 | +0.21 |
2° | S.Donadel | 6½ | 30.0 | 1702 | +1.12 |
3° | L.Vomiero | 5 | 35.0 | 1578 | +1.58 |
4° | D.Tomio | 5 | 34.5 | 1862 | -0.98 |
5° | C.Da Re | 4½ | 35.0 | 1527 | +1.52 |
6° | D.Bortolotto | 4½ | 31.5 | 1682 | +0.13 |
7° | I.Stella | 4½ | 31.5 | 1516 | +1.34 |
8° | R.Barazza | 4½ | 25.5 | 1563 | +0.15 |
9° | R.Pavan | 4 | 34.5 | 1493 | +1.57 |
10° | L.Berton | 4 | 34.5 | 1821 | -1.65 |
11° | D.Borsoi | 4 | 25.0 | 1489 | +0.47 |
12° | R.Breda | 3 | 28.5 | 1500 | -0.69 |
13° | S.Premaor | 3 | 26.5 | 1435 | -0.26 |
14° | S.Gatti | 2½ | 25.0 | 1506 | -1.49 |
15° | M.Gencarelli | 2 | 18.5 | 1483 | -1.36 |
16° | S.Feltre | 0 | 19.5 | 1457 | -1.66 |
17° | S.Bortolini | 0 | 13.5 | 1462 | = |
18° | G.Rossi | 0 | 5.5 | 1503 | = |
Turno 8
1) | Giacomelli - Bortolotto | ½-½ |
2) | Donadel - Da Re | ½-½ |
3) | Pavan - Tomio | 0-1 |
4) | Stella - Breda | ½-½ |
5) | Vomiero - Berton | 1-0 |
6) | Barazza - Gencarelli | 1-0 |
7) | Feltre - Borsoi | 0-1 |
8) | Premaor - Gatti | 1-0 |
Classifica dopo turno 7: 1 Giacomelli 6½; 2 Donadel 6; 3-9 Tomio, Vomiero, Pavan, Berton, Da Re, Stella, Bortolotto 4; 10 Barazza 3½; 11 Borsoi 3; 12-13 Breda, Gatti 2½; 14-15 Premaor, Gencarelli 2; 16-18 Feltre, Bortolini, Rossi 0.
Turno 7
1) | Giacomelli - Tomio | 1-0 |
2) | Donadel - Pavan | 1-0 |
3) | Stella - Vomiero | 0-1 |
4) | Da Re - Barazza | 1-0 |
5) | Bortolotto - Premaor | 1-0 |
6) | Berton - Gatti | 1-0 |
7) | Gencarelli - Borsoi | 0-1 |
8) | Breda - Feltre | 1-0 |
Classifica dopo turno 6: 1 Giacomelli 5½; 2 Donadel 5; 3-5 Pavan, Stella, Tomio 4; 6 Barazza 3½; 7-10 Berton, Da Re, Vomiero, Bortolotto 3; 11 Gatti 2½; 12-14 Borsoi, Premaor, Gencarelli 2; 15 Breda 1½; 16-18 Feltre, Bortolini, Rossi 0.
Turno 6
1) | Pavan - Giacomelli | ½-½ |
2) | Vomiero - Donadel | 0-1 |
3) | Tomio - Da Re | 1-0 |
4) | Borsoi - Stella | 0-1 |
5) | Berton - Bortolotto | 0-1 |
6) | Barazza - Premaor | 1-0 |
7) | Gatti - Breda | 1-0 |
8) | Gencarelli - Bortolini | 1-0 F |
Classifica dopo turno 5: 1 Giacomelli 5; 2 Donadel 4; 3 Pavan 3½; 4-8 Berton, Da Re, Vomiero, Stella, Tomio 3; 9 Barazza 2½; 10-13 Bortolotto, Premaor, Borsoi, Gencarelli 2; 14-15 Breda, Gatti 1½; 16-18 Feltre, Bortolini, Rossi 0.
Turno 5
1) | Da Re - Giacomelli | 0-1 |
2) | Stella - Donadel | 0-1 |
3) | Berton - Pavan | 0-1 |
4) | Bortolotto - Vomiero | 0-1 |
5) | Tomio - Borsoi | 1-0 |
6) | Breda - Barazza | 0-1 |
7) | Gencarelli - Premaor | 0-1 |
8) | Gatti - Feltre | 1-0 F |
Classifica dopo turno 4: 1 Giacomelli 4; 2-5 Berton, Da Re, Stella, Donadel 3; 6 Pavan 2½; 7-11 Vomiero, Tomio, Bortolotto, Borsoi, Gencarelli 2; 12-13 Barazza, Breda 1½; 14 Premaor 1; 15 Gatti ½; 16-18 Bortolini, Feltre, Rossi 0.
Turno 4
1) | Giacomelli - Berton | 1-0 |
2) | Da Re - Vomiero | 1-0 |
3) | Stella - Bortolotto | 1-0 |
4) | Donadel - Tomio | 1-0 |
5) | Breda - Pavan | 0-1 |
6) | Borsoi - Premaor | 1-0 |
7) | Barazza - Gatti | ½-½ |
Classifica dopo turno 3: 1-2 Berton, Giacomelli 3; 3-8 Tomio, Vomiero, Stella, Bortolotto, Da Re, Donadel 2; 9-10 Breda, Pavan 1½; 11-14 Barazza, Borsoi, Premaor, Gencarelli 1; 15-18 Bortolini, Feltre, Gatti, Rossi 0.
Turno 3
1) | Tomio - Berton | 0-1 |
2) | Vomiero - Giacomelli | 0-1 |
3) | Bortolotto - Breda | 1-0 |
4) | Pavan - Da Re | ½-½ |
5) | Barazza - Stella | 0-1 |
6) | Bortolini - Donadel | 0-1 F |
7) | Gatti - Borsoi | 0-1 |
8) | Premaor - Feltre | 1-0 F |
Classifica dopo turno 2: 1-4 Berton, Tomio, Giacomelli, Vomiero 2; 5-6 Da Re, Breda 1½; 7-12 Barazza, Donadel, Stella, Bortolotto, Gencarelli, Pavan 1; 13-18 Borsoi, Feltre, Premaor, Bortolini, Gatti, Rossi 0.
Turno 2
1) | Breda - Da Re | ½-½ |
2) | Tomio - Bortolotto | 1-0 |
3) | Berton - Barazza | 1-0 |
4) | Giacomelli - Donadel | 1-0 |
5) | Borsoi - Vomiero | 0-1 |
6) | Gencarelli - Gatti | 1-0 |
7) | Premaor - Pavan | 0-1 |
8) | Feltre - Stella | 0-1 |
Classifica dopo turno 1: 1-9 Da Re, Barazza, Berton, Donadel, Giacomelli, Vomiero, Tomio, Breda, Bortolotto 1; 10-18 Feltre, Borsoi, Bortolini, Stella, Gencarelli, Gatti, Premaor, Pavan, Rossi 0.
Turno 1
1) | Da Re - Gencarelli | 1-0 |
2) | Gatti - Bortolotto | 0-1 |
3) | Premaor - Tomio | 0-1 |
4) | Pavan - Barazza | 0-1 |
5) | Stella - Berton | 0-1 |
6) | Donadel - Rossi | 1-0 F |
7) | Bortolini - Giacomelli | 0-1 F |
8) | Vomiero - Feltre | 1-0 |
9) | Borsoi - Breda | 0-1 |
pagina aggiornata il 29.11.2006