Circolo Scacchistico Pievigino Giovanni Possamai

18° Open Semilampo 4° Giovanni Possamai

Classifica finale 1N

Pieve di Soligo - 27.05.2007 - Svizzero - 9 turni

cronaca, fotografie, video

pos nome cat pts tb1 tb2 tb3 tb4 sp num da
1 Cristian Rubinato 1N 5.5 41.5 3.5 5.0 23'   33 TV
2 Giulia Tonel 1N 5.0 46.0       F 32 TS
3 Gianni Giacomelli 1N 5.0 44.0         28 TV
4 Giorgio Paris 1N 5.0 38.5         30 TV
5 Mauro Reginato 1N 4.5 40.5         34 TV
6 Luciano Berton 1N 4.5 39.0       O 36 RM
7 Roberto Onesto 1N 4.5 36.5         60 VE
8 Andrea Molon 1N 4.5 35.5         35 VI
9 Graziano Favero 1N 4.0 40.5         38 PD
10 Sergio Savoia 1N 3.5 36.0         40 CH
11 Marco Baschirotto 1N 3.5 30.5         92 VI
12 Nicola Ferracin 1N 3.0 25.5         56 TV

Altre classifiche:
classifica assoluta
classifica CM
classifica 2N
classifica 3N
classifica NC