Circolo Scacchistico Pievigino Giovanni Possamai

18° Open Semilampo 4° Giovanni Possamai

Classifica finale 3N

Pieve di Soligo - 27.05.2007 - Svizzero - 9 turni

cronaca, fotografie, video

pos nome cat pts tb1 tb2 tb3 tb4 sp num da
1 Leandro Zanussi 3N 5.5 41.5 3.5 5.0 9'   51 UD
2 Alessandro Fabrello 3N 5.0 34.0         58 TV
3 Manuel Ortega 3N 4.5 37.5         61 TV
4 Agostino Losso 3N 4.5 36.0         53 BL
5 Sisto Caldara 3N 4.0 39.0         57 BL
6 Ilaria Muscara' 3N 4.0 36.0       F 59 PN
7 Lamberto Filippi 3N 3.0 29.0 1.0 3.0 86' O 62 VE
8 Antonio Trotta 3N 2.5 35.5         54 VE

Altre classifiche:
classifica assoluta
classifica CM
classifica 1N
classifica 2N
classifica NC