Circolo Scacchistico Pievigino Giovanni Possamai

19° Open Semilampo 5° Giovanni Possamai

Classifica finale 1N

Pieve di Soligo - 25.05.2008 - Svizzero - 9 turni

cronaca, fotografie, video

pos nome cat pts tb1 tb2 tb3 tb4 sp num da
1 Giuseppe Antoniassi 1N 6.0 41.5         32 PN
2 Cristian Rubinato 1N 5.5 45.5 4.5       102 TV
3 Sergio Vivoda 1N 5.5 45.5 3.0       34 GO
4 Federico Borsato 1N 5.0 43.5 3.0       36 TV
5 Alit Banovi 1N 5.0 43.5 2.5       35 PN
6 Rodolfo Stolfa 1N 5.0 39.5 2.0     O 31 GO
7 Luciano Berton 1N 5.0 37.5       O 33 TV
8 Roberto Onesto 1N 4.5 39.0 2.5       59 VE
9 Giulia Tonel 1N 4.5 39.0 2.5     F 29 TS

Altre classifiche:
classifica assoluta
classifica CM
classifica 2N
classifica 3N
classifica NC