Circolo Scacchistico Pievigino Giovanni Possamai

24° Open Semilampo 10° Giovanni Possamai

Classifica finale

Pieve di Soligo - 26.05.2013 - Svizzero-olandese - 9 turni

cronaca, fotografie, video

pos nome elo pts tb1 tb2 tb3 tb4 sp num da
1 Daniyyl Dvirnyy 2552 9.0 51.0         1 TV
2 Giovanni Sorbera 2168 8.0 49.5         10 TV
3 Denis Rombaldoni 2410 7.0 52.0         3 PU
4 Vladimir Hresc 2388 7.0 50.5         4 CRO
5 Sergio Simoli 2281 7.0 47.5         6 VE
6 Ivano Ceschia 2279 7.0 46.0         7 UD
7 Fulvio Zamengo 2099 6.5 53.0         15 VE
8 Olindo Ungaro 2223 6.5 42.5         9 PD
9 Bedri Gripshi 1770 6.5 40.0         47 PN
10 Mariano Bonato 2148 6.5 39.5         11 TV
11 Tullio Mocchi 2343 6.0 50.5         5 TS
12 Jie Xia 2114 6.0 49.5 54.0       14 TV
13 Francesco Sgaravatti 2075 6.0 49.5 53.0       18 PN
14 Diego Cherin 2252 6.0 49.0         8 TS
15 Cristian Matei 1967 6.0 44.5         24 TN
16 Bujar Xhani 2022 6.0 44.0         22 RO
17 Franco Privitera 2134 6.0 43.5 47.5       12 PD
18 Leandro Zanussi 1854 6.0 43.5 46.5       37 PN
19 Cristian Rubinato 2078 6.0 42.5         17 TV
20 Alessandro Desideri 1776 6.0 40.0         45 PD
21 Stefano Zanirato 1891 6.0 38.5         34 RO
22 Silvan Omeri 2078 5.5 46.5 50.0       16 VE
23 Gianni Giacomelli 2070 5.5 46.5 49.5       19 TV
24 Mario Milazzo 2050 5.5 46.5 48.5       21 VE
25 Lorenzo Lodici 1770 5.5 44.0         48 VE
26 Federico Zuttioni 1929 5.5 43.5         27 UD
27 Alessandro Bassetto 1817 5.5 42.5         40 TV
28 Enrico Viola 1572 5.5 42.0         71 UD
29 Gabriele Bozza 1944 5.5 40.5 44.5 24.8     26 PN
30 Dario Zanin 2063 5.5 40.5 44.5 23.8     20 TV
31 Denzio Bortolotto 1680 5.5 40.0         57 TV
32 Antonio Roncato 1893 5.5 39.0         33 PD
33 Giovanni Dalla Palma 1724 5.5 37.5 40.5       49 TV
34 Massimiliano Giordano 1899 5.5 37.5 39.0       31 PN
35 Dante Tomio 1864 5.0 46.0 48.5       35 TV
36 Stefano Viaggi 1953 5.0 45.0         25 PD
37 Aleks Capaliku 2120 5.0 43.5         13 UD
38 Andrea Dappiano 1785 5.0 42.5 45.5       43 TN
39 Ruggero Picco 1893 5.0 42.5 44.0       32 UD
40 Giovanni Dallaglio 1982 5.0 42.0         23 TN
41 Sisto Caldara 1587 5.0 41.5         68 TN
42 Paolo Dalla Vecchia 1900 5.0 38.0         29 TV
43 Francesco Barro 1659 5.0 37.5         61 PN
44 Andrea Bisaro 1614 5.0 37.0         65 PN
45 Nicola Bellucco 1428 5.0 36.5 40.5       109 TV
46 Ignazio Roberti 1776 5.0 36.5 39.5       46 VE
47 Dario Reginato 1721 5.0 34.0         50 TV
48 Fabio Biasutti 1440 5.0 32.5         85 VE
49 Marco Grudina 1778 5.0 32.0         44 GO
50 Bruno Zamengo 1900 4.5 43.0         30 VE
51 Alessandro Luisetto 1859 4.5 41.5         36 PD
52 Fabrizio Liubich 1676 4.5 40.0 42.5 18.8     58 VE
53 Vlado Gavranic 1476 4.5 40.0 42.5 17.2     81 PN
54 Alberto Capuzzo 1673 4.5 40.0 41.5       59 PD
55 Arturo Tomasatti 1686 4.5 39.0       O 56 TV
56 Giovanni Piccolotto 1691 4.5 38.0         54 TV
57 Nicola Aliberti 1690 4.5 37.5 41.0       55 RO
58 Michele Mancin 1563 4.5 37.5 40.5 18.2     72 TV
59 Bogdan Stefan Matei 1719 4.5 37.5 40.5 16.8     51 TN
60 Alberto Civitareale 1574 4.5 36.5 39.0       70 VE
61 Stelio La Malfa 1671 4.5 36.5 38.0 15.2 1713   60 PN
62 Fabrizio Hagiu 1371 4.5 36.5 38.0 15.2 1577 J 113 TV
63 Andrea Cricca 1794 4.5 36.0         42 FE
64 Gani Brahushaj 1560 4.5 35.5         73 PN
65 Lorenzo Benetti 1440 4.5 34.5       J 84 TV
66 Stefano Loris 1703 4.5 33.0         53 VE
67 Michele Boscolo Gnolo 1921 4.0 45.5         28 VE
68 Christian Mihai Matei 1542 4.0 41.0 44.0 17.2     75 TN
69 Gabriele Pietrobon 1831 4.0 41.0 44.0 16.0     39 TV
70 Nicola Scian 1842 4.0 40.5         38 PN
71 Luciano Vomiero 1587 4.0 39.5         69 TV
72 Carlos De Pascale 1440 4.0 39.0         92 BZ
73 Enrico Ridolfo 1488 4.0 38.5         78 TV
74 Graziano Rosina 1641 4.0 37.5 41.0       63 PD
75 Luca Deli 1598 4.0 37.5 40.5       67 TV
76 Loris Cancian 1652 4.0 37.0         62 PN
77 Antonio Trotta 1706 4.0 36.5         52 VE
78 Davide Borsoi 1461 4.0 36.0         82 TV
79 Olindo Nardin 1440 4.0 35.5         99 TV
80 Michele Rizzo 1386 4.0 34.5         112 RO
81 Elio Stringhetta 1608 4.0 32.0         66 TV
82 Osman Hassan 1440 4.0 31.5         97 TV
83 Giuseppe Manfrin 1359 4.0 24.5         115 VI
84 Sergio Licenziati 1619 3.5 38.0         64 PN
85 Silvio Cavicchia 1551 3.5 37.0 40.5       74 PN
86 Riccardo Trotta 1479 3.5 37.0 40.0       80 PN
87 Giovanni Alessi 1529 3.5 35.0         76 PD
88 Angelo Zorba 1440 3.5 33.0         107 TV
89 Antonio Montesel 1419 3.5 32.5         110 TV
90 Guido Longhini 1392 3.5 32.0         111 PD
91 Martin Ridolfo 1440 3.5 29.5       J 103 TV
92 Andrea Marsura 1440 3.0 35.0 37.5       98 TV
93 Gianfranco Pernigo 1440 3.0 35.0 37.0       102 VR
94 Leonardo Pernigo 1524 3.0 32.5       J 77 VR
95 Marco Scarpa 1440 3.0 31.5         104 VE
96 Sebastiano Gatti 1440 3.0 30.0         95 TV
97 Paolo Prifti 1440 3.0 29.5       J 101 TV
98 Andrea Zamengo 1440 3.0 29.0         106 VE
99 Andrea Gebbin 1437 3.0 28.5         108 VE
100 Giuseppe Boldrin 1440 3.0 28.0 30.0       86 PD
101 Giacomo Angelozzi 1365 3.0 28.0 29.5       114 VE
102 Stefano Hagiu 1299 3.0 27.0       J 116 TV
103 Dennis Posocco 1440 3.0 25.0       J 100 TV
104 Umberto Belloni 1814 2.5 30.0         41 VE
105 Bruno Esposito 1440 2.5 29.5       J 93 TV
106 Andrea Benetti 1440 2.5 28.5       J 83 TV
107 Stefano Dal Mas 1440 2.5 27.5 29.0 6.8   J 91 TV
108 Francesca Esposito 1440 2.5 27.5 29.0 4.8   F 94 TV
109 Christian Corte 1440 2.0 31.5         88 TV
110 Giampaolo Rossi 1482 2.0 30.5         79 TV
111 Giorgio Dal Mas 1440 2.0 28.0       J 90 TV
112 Claudio Dal Mas 1440 2.0 27.0         89 TV
113 Isabella Susana 1440 1.0 24.0       F 105 TV

Ritirati: Christian Cacco (2412), Giovanni Giannì (1440), Stefano Camerotto (1440)

Giocatori: 3 IM, 4 FM, 1 M, 24 CM, 18 1N, 22 2N, 6 3N, 38 NC.

Altre classifiche:
classifica elo tra 2000 e 2099
classifica elo tra 1800 e 1999
classifica elo tra 1600 e 1799
classifica elo tra 1500 e 1599
classifica elo minore di 1499