Circolo Scacchistico Pievigino Giovanni Possamai

25° Open Semilampo 11° Giovanni Possamai

Classifica finale

Pieve di Soligo - 25.05.2014 - Svizzero-olandese - 9 turni

cronaca, fotografie, video

pos nome elo pts tb1 tb2 tb3 tb4 sp num da
1 Kenneth Solomon 2452 8.0 50.5         1 VE
2 Fulvio Zamengo 2158 8.0 47.0         8 VE
3 Pier Luigi Basso 2202 7.0 45.0         7 TV
4 Davide Fezza 2207 7.0 43.0         6 NA
5 Valerio Luciani 2275 6.5 53.0         4 VI
6 Zivojin Ljubisavljevic 2128 6.5 47.0       O 9 SRB
7 Gianni Giacomelli 2070 6.5 46.0         13 TV
8 Giuseppe Maneschi 2055 6.5 45.0         15 VE
9 Silvan Omeri 2078 6.5 44.5         11 VE
10 Davide Pozzobon 1839 6.5 42.5         29 TV
11 Giuseppe Coratella 2329 6.0 52.5         2 VI
12 Bruno Zamengo 1949 6.0 50.0         20 VE
13 Federico Zuttioni 1929 6.0 48.0         22 UD
14 Jose Miguel Genna 2251 6.0 47.0         5 TV
15 Sergio Simoli 2281 6.0 45.5         3 VI
16 Alberto Barp 1440 6.0 43.5       J 67 BL
17 Bedri Gripshi 1827 6.0 43.0         30 PN
18 Roberto Pellicoro 1664 6.0 37.0       J 45 PN
19 Cristian Rubinato 2078 5.5 46.5         12 TV
20 Angelo Cardarelli 2030 5.5 46.0         16 BL
21 Carlo Solinas 2087 5.5 45.0         10 TV
22 Cristian Matei 1967 5.5 44.5         19 TN
23 Dante Tomio 1864 5.5 41.5         27 TV
24 Gianni Rossi 2070 5.5 40.5 45.0     O 14 TV
25 Denzio Bortolotto 1674 5.5 40.5 44.0       44 TV
26 Enrico Ridolfo 1745 5.5 40.0       J 36 TV
27 Enrico Viola 1653 5.5 39.0         46 UD
28 Giovanni Dallaglio 2015 5.5 38.0         18 BL
29 Nicola Aliberti 1690 5.5 35.0         42 RO
30 Alessandro Bassetto 1817 5.0 45.5         32 TV
31 Giulia Tonel 1826 5.0 43.5       F 31 TS
32 Bujar Xhani 2022 5.0 43.0       O 17 RO
33 Andrea Cricca 1758 5.0 42.5         34 FE
34 Umberto Belloni 1757 5.0 39.0       O 35 VE
35 Leonardo Loiacono 1479 5.0 38.5       J 62 TV
36 Besarion Jugheli 1610 5.0 38.0 41.0     J 50 GEO
37 Antonio Loiacono 1380 5.0 38.0 40.5     J 91 TV
38 Stelio La Malfa 1620 5.0 36.0 38.0       48 PN
39 Simone Filippi 1734 5.0 36.0 37.5       37 TV
40 Andrea Bertapelle 1440 5.0 34.0         68 VE
41 Luciano Vomiero 1587 5.0 31.5         55 TV
42 Nicola Zanchetta 1937 4.5 45.0         21 VR
43 Giuseppe Pesco 1915 4.5 44.5 48.0     O 24 TV
44 Riccardo Rostolis 1872 4.5 44.5 47.5       26 TV
45 Ignazio Roberti 1776 4.5 42.5         33 VE
46 Giorgio Belli 1626 4.5 40.0       J 47 UD
47 Denis Barp 1856 4.5 39.0         28 BL
48 Sergio Licenziati 1619 4.5 38.0         49 PN
49 Michele Gioga 1693 4.5 37.5         41 VR
50 Marco Miatto 1404 4.5 36.5       J 88 TV
51 Mauro Piunti 1714 4.5 35.5         39 TS
52 Alessandro Franco 1491 4.5 30.5         60 PD
53 Michele Pastrello 1509 4.5 30.0         59 TV
54 Stefano Zanirato 1891 4.0 43.5         25 RO
55 Davide Ciani 1715 4.0 39.0 42.0 16.0     38 UD
56 Agostino Losso 1713 4.0 39.0 42.0 15.5     40 BL
57 Sisto Caldara 1587 4.0 37.0         54 TN
58 Christian Mihai Matei 1542 4.0 36.5         58 TN
59 Denis Pellizzer 1440 4.0 36.0 39.0 16.0     80 TV
60 Carlo Sottroi 1928 4.0 36.0 39.0 15.0     23 BL
61 Antonio Montesel 1419 4.0 34.5         87 TV
62 Elio Stringhetta 1608 4.0 34.0         52 TV
63 Luca Deli 1598 4.0 33.5         53 TV
64 Riccardo Moscato 1609 4.0 32.5 35.5       51 VR
65 Andrea Martarello 1570 4.0 32.5 34.5       56 RO
66 Davide Pierrat 1422 4.0 29.0 30.5 11.5   J 86 PD
67 Tiziano Deon 1685 4.0 29.0 30.5 10.0     43 BL
68 Giampaolo Rossi 1482 3.5 40.5         61 TV
69 Riccardo Trotta 1545 3.5 35.0 37.5       57 PN
70 Andrea Zamengo 1440 3.5 35.0 37.0 11.8     84 VE
71 Orazio Catania 1440 3.5 35.0 37.0 10.2     70 BL
72 Simone Santomaso 1383 3.5 31.5       J 90 BL
73 Francesca Esposito 1464 3.5 29.5       J 63 TV
74 Federico Castellano 1440 3.5 27.0       J 69 PD
75 Bruno Esposito 1428 3.0 39.0       J 85 TV
76 Marco Pierrat 1452 3.0 37.0       J 65 PD
77 Fabio Magagnin 1440 3.0 35.0         78 TV
78 Davide Borsoi 1461 3.0 34.5         64 TV
79 Sebastiano Gatti 1440 3.0 34.0         76 TV
80 Giuseppe Rizzuto 1440 3.0 32.5         82 VE
81 Valerio Ceschin 1440 3.0 31.0         72 TV
82 Gabriele Del Piero 1440 3.0 30.5       J 75 PD
83 Francesco Ragonese 1440 3.0 29.5         81 TV
84 Erlind Metaliu 1440 2.5 29.5 31.0 6.2 1532   79 TV
85 Antonio Coppo 1440 2.5 29.5 31.0 6.2 1529   73 RO
86 Gaia Marchini 1383 2.5 27.5       J 89 TV
87 Gianluca Ceschin 1440 2.5 25.0       J 71 TV
88 Sajmir Kadiu' 1440 2.0 29.5       J 83 TV
89 Mariano Licenziati 1440 2.0 25.5         77 PN
90 Giuseppe Manfrin 1359 1.5 32.0         92 VI
91 Manuel Dall'acqua 1440 1.5 25.5       J 74 TV

Ritirati: Jacopo Da Re (1440), Martin Ridolfo (1452)

Giocatori: 2 IM, 2 FM, 3 M, 19 CM, 17 1N, 18 2N, 3 3N, 29 NC.

Altre classifiche:
classifica elo tra 2000 e 2099
classifica elo tra 1800 e 1999
classifica elo tra 1600 e 1799
classifica elo tra 1400 e 1599
classifica under 16