27° Open Semilampo 13° Giovanni Possamai
Classifica finale
Pieve di Soligo - 29.05.2016 - Svizzero-olandese - 9 turni
pos | nome | elo | pts | tb1 | tb2 | tb3 | tb4 | sp | num | da |
1 | Alberto Barp | 2297 | 8.0 | 48.5 | 3 | ITA | ||||
2 | Pier Luigi Basso | 2200 | 7.5 | 45.0 | 7 | ITA | ||||
3 | Fulvio Zamengo | 2337 | 7.0 | 51.5 | 2 | ITA | ||||
4 | Antonio Loiacono | 1569 | 7.0 | 49.0 | 53.5 | J | 73 | ITA | ||
5 | Enrico Vianello | 2135 | 7.0 | 49.0 | 53.0 | 12 | ITA | |||
6 | Alessio Boraso | 1692 | 7.0 | 47.0 | 55 | ITA | ||||
7 | Nicola Redo | 2252 | 7.0 | 43.5 | 5 | ITA | ||||
8 | Luigi Lain | 2238 | 6.5 | 53.0 | 6 | ITA | ||||
9 | Kenneth Solomon | 2452 | 6.5 | 49.0 | 1 | ITA | ||||
10 | Luca Bellemo | 2143 | 6.5 | 48.5 | 10 | ITA | ||||
11 | Gjoko Gigovski | 1964 | 6.5 | 42.5 | 24 | ITA | ||||
12 | Franco Privitera | 2134 | 6.5 | 39.5 | 13 | ITA | ||||
13 | Giovanni Sorbera | 2140 | 6.0 | 50.5 | 11 | ITA | ||||
14 | Federico Zuttioni | 1929 | 6.0 | 48.5 | 28 | ITA | ||||
15 | Bruno Zamengo | 1987 | 6.0 | 48.0 | 22 | ITA | ||||
16 | Alaster Pechy | 2174 | 6.0 | 47.0 | 8 | ITA | ||||
17 | Leonardo Loiacono | 1650 | 6.0 | 46.0 | J | 65 | ITA | |||
18 | Mariano Bonato | 2164 | 6.0 | 45.5 | 50.0 | 9 | ITA | |||
19 | Alberto Capuzzo | 1673 | 6.0 | 45.5 | 48.5 | 30.0 | 57 | ITA | ||
20 | Marco Gallana | 2047 | 6.0 | 45.5 | 48.5 | 29.0 | 17 | ITA | ||
21 | Silvan Omeri | 2045 | 6.0 | 44.5 | 49.5 | 18 | ITA | |||
22 | Enrico Danieli | 1863 | 6.0 | 44.5 | 45.5 | 35 | ITA | |||
23 | Carlo Solinas | 2027 | 6.0 | 42.5 | 19 | ITA | ||||
24 | Roberto Pellicoro | 1587 | 6.0 | 42.0 | 70 | ITA | ||||
25 | Angelo Cardarelli | 2024 | 6.0 | 41.5 | 20 | ITA | ||||
26 | Giorgio Belli | 1746 | 6.0 | 40.5 | J | 50 | ITA | |||
27 | Gianni Verducci | 2079 | 6.0 | 40.0 | 43.5 | 14 | ITA | |||
28 | Francesco Buzzatti | 1956 | 6.0 | 40.0 | 42.5 | 26 | ITA | |||
29 | Federico Borsato | 1802 | 5.5 | 43.5 | 43 | ITA | ||||
30 | Davide Pozzobon | 1839 | 5.5 | 42.5 | 38 | ITA | ||||
31 | Gianni Rossi | 2070 | 5.5 | 42.0 | O | 16 | ITA | |||
32 | Carlo Luciani | 2258 | 5.5 | 40.5 | 44.5 | 4 | ITA | |||
33 | Vanni Cecchetto | 1903 | 5.5 | 40.5 | 43.5 | 31 | ITA | |||
34 | Federico Cortina | 1974 | 5.5 | 37.5 | 23 | ITA | ||||
35 | Giulio Simoni | 1760 | 5.0 | 48.5 | 48 | ITA | ||||
36 | Riccardo Rostolis | 1961 | 5.0 | 48.0 | 25 | ITA | ||||
37 | Marco Dai Zotti | 1741 | 5.0 | 46.0 | 51 | ITA | ||||
38 | Lorenzo Benetti | 1836 | 5.0 | 44.0 | J | 39 | ITA | |||
39 | Gianni Giacomelli | 2070 | 5.0 | 43.0 | 15 | ITA | ||||
40 | Leandro Zanussi | 1884 | 5.0 | 42.5 | 33 | ITA | ||||
41 | Giorgio Paris | 1927 | 5.0 | 41.5 | 45.5 | 29 | ITA | |||
42 | Armando Boscolo | 1440 | 5.0 | 41.5 | 44.5 | 93 | ITA | |||
43 | Carlo Sottroi | 1799 | 5.0 | 40.0 | 44 | ITA | ||||
44 | Michele Boscolo Gnolo | 1840 | 5.0 | 39.0 | 42.0 | 37 | ITA | |||
45 | Federico Bernard | 1548 | 5.0 | 39.0 | 41.0 | 19.5 | 77 | ITA | ||
46 | Andrea Bisaro | 1701 | 5.0 | 39.0 | 41.0 | 19.0 | 53 | ITA | ||
47 | Simone Filippi | 1758 | 5.0 | 39.0 | 41.0 | 18.5 | 49 | ITA | ||
48 | Alessandro Bassetto | 1817 | 5.0 | 38.5 | 41.5 | 19.0 | 40 | ITA | ||
49 | Enrico Ridolfo | 1769 | 5.0 | 38.5 | 41.5 | 17.5 | 45 | ITA | ||
50 | Enrico Zanotto | 1811 | 5.0 | 37.5 | J | 41 | ITA | |||
51 | Gabriele Pietrobon | 1806 | 5.0 | 36.5 | 39.5 | 42 | ITA | |||
52 | Dante Tomio | 1843 | 5.0 | 36.5 | 37.5 | 36 | ITA | |||
53 | Rodolfo Stolfa | 1668 | 5.0 | 36.0 | O | 60 | ITA | |||
54 | Elio Stringhetta | 1608 | 5.0 | 35.0 | 68 | ITA | ||||
55 | Alessandro Franco | 1554 | 4.5 | 46.5 | 76 | ITA | ||||
56 | Bujar Xhani | 2019 | 4.5 | 46.0 | O | 21 | ITA | |||
57 | Michele Mancin | 1548 | 4.5 | 41.5 | 78 | ITA | ||||
58 | Graziano Rosina | 1767 | 4.5 | 38.5 | 42.0 | 46 | ITA | |||
59 | Cecilia Alfier | 1664 | 4.5 | 38.5 | 39.5 | F | 61 | ITA | ||
60 | Giulio Marziali | 1656 | 4.5 | 37.5 | 40.0 | 17.8 | 63 | ITA | ||
61 | Umberto Belloni | 1670 | 4.5 | 37.5 | 40.0 | 15.5 | O | 59 | ITA | |
62 | Leone Gennari | 1901 | 4.5 | 35.5 | 32 | ITA | ||||
63 | Paolo Prifti | 1530 | 4.5 | 34.0 | 37.0 | J | 84 | ITA | ||
64 | Alessandro Nicosia | 1398 | 4.5 | 34.0 | 35.0 | J | 112 | ITA | ||
65 | Giovanni Dallaglio | 1913 | 4.5 | 33.5 | 30 | ITA | ||||
66 | Tiziano Deon | 1700 | 4.5 | 31.5 | 54 | ITA | ||||
67 | Paola Valentini | 1947 | 4.5 | 31.0 | 27 | ITA | ||||
68 | Denzio Bortolotto | 1674 | 4.0 | 40.0 | 56 | ITA | ||||
69 | Sergio Vivoda | 1672 | 4.0 | 39.0 | 58 | ITA | ||||
70 | Sisto Caldara | 1581 | 4.0 | 38.5 | 71 | ITA | ||||
71 | Marco Pierrat | 1389 | 4.0 | 38.0 | J | 115 | ITA | |||
72 | Davide Ciani | 1724 | 4.0 | 37.5 | 52 | ITA | ||||
73 | Dennis Posocco | 1531 | 4.0 | 37.0 | J | 83 | ITA | |||
74 | Stefano Zanirato | 1876 | 4.0 | 36.5 | 40.0 | 34 | ITA | |||
75 | Stelio La Malfa | 1620 | 4.0 | 36.5 | 37.5 | 66 | ITA | |||
76 | Paolo Canel | 1763 | 4.0 | 36.0 | 38.5 | 47 | ITA | |||
77 | Lucio Borsato | 1544 | 4.0 | 36.0 | 38.0 | 82 | ITA | |||
78 | Francesco Feltrin | 1425 | 4.0 | 34.5 | 37.5 | J | 107 | ITA | ||
79 | Antonio Trotta | 1706 | 4.0 | 34.5 | 37.0 | O | 120 | ITA | ||
80 | Giovanni Alessi | 1523 | 4.0 | 33.5 | 85 | ITA | ||||
81 | Francesca Esposito | 1464 | 4.0 | 33.0 | 35.5 | J | 88 | ITA | ||
82 | Luciano Vomiero | 1548 | 4.0 | 33.0 | 35.0 | 79 | ITA | |||
83 | Andrea Gebbin | 1555 | 4.0 | 32.5 | 35.5 | 75 | ITA | |||
84 | Luciano Spolaore | 1545 | 4.0 | 32.5 | 34.5 | 80 | ITA | |||
85 | Dino De Pellegrin | 1561 | 4.0 | 28.0 | O | 74 | ITA | |||
86 | Loris Cancian | 1652 | 3.5 | 42.5 | 64 | ITA | ||||
87 | Michele Pastrello | 1509 | 3.5 | 39.0 | 86 | ITA | ||||
88 | Riccardo Trotta | 1545 | 3.5 | 38.0 | 81 | ITA | ||||
89 | Bardhyl Celepija | 1419 | 3.5 | 37.0 | 109 | ITA | ||||
90 | Andrea Bertapelle | 1497 | 3.5 | 34.5 | 87 | ITA | ||||
91 | Lorenzo Tonon | 1429 | 3.5 | 33.0 | J | 105 | ITA | |||
92 | Bruno Esposito | 1428 | 3.5 | 32.5 | J | 106 | ITA | |||
93 | Guido Longhini | 1392 | 3.5 | 32.0 | 34.0 | 114 | ITA | |||
94 | Michele Licandro | 1601 | 3.5 | 32.0 | 32.0 | 69 | ITA | |||
95 | Andrea Zamengo | 1440 | 3.5 | 30.5 | 103 | ITA | ||||
96 | Enrico Perlin | 1452 | 3.5 | 30.0 | 91 | ITA | ||||
97 | Pino Rizzuto | 1440 | 3.0 | 38.0 | 101 | ITA | ||||
98 | Sebastiano Gatti | 1440 | 3.0 | 36.0 | 96 | ITA | ||||
99 | Denis Pellizzer | 1464 | 3.0 | 34.5 | 89 | ITA | ||||
100 | Davide Borsoi | 1461 | 3.0 | 34.0 | 90 | ITA | ||||
101 | Fabio Magagnin | 1440 | 3.0 | 33.5 | 99 | ITA | ||||
102 | Davide Pierrat | 1579 | 3.0 | 32.0 | J | 72 | ITA | |||
103 | Stefano Dalla Torre | 1431 | 3.0 | 30.0 | 32.0 | J | 104 | ITA | ||
104 | Antonio Montesel | 1419 | 3.0 | 30.0 | 31.0 | 110 | ITA | |||
105 | Alessandro Esposito | 1377 | 3.0 | 26.5 | 116 | ITA | ||||
106 | Andrea Tonon | 1397 | 3.0 | 26.0 | 113 | ITA | ||||
107 | Gianfranco Moretto | 1341 | 3.0 | 25.5 | 118 | ITA | ||||
108 | Fabio Dall'acqua | 1398 | 3.0 | 22.5 | 111 | ITA | ||||
109 | Sergio Licenziati | 1619 | 2.5 | 36.0 | 67 | ITA | ||||
110 | Sotir Kove | 1660 | 2.5 | 33.5 | 62 | ITA | ||||
111 | Francesco Ragonese | 1286 | 2.5 | 27.0 | 119 | ITA | ||||
112 | Gian Paolo Rossi | 1353 | 2.5 | 26.5 | 117 | ITA | ||||
113 | Francesco Nicosia | 1440 | 2.0 | 31.5 | 100 | ITA | ||||
114 | Federico Castellano | 1422 | 2.0 | 29.5 | J | 108 | ITA | |||
115 | Matteo Matterlin | 1443 | 2.0 | 26.5 | J | 92 | ITA | |||
116 | Adriano Gallina | 1440 | 2.0 | 23.5 | J | 97 | ITA | |||
117 | Thomas Frare | 1440 | 1.0 | 27.5 | 95 | ITA | ||||
118 | Sara Vandano | 1440 | 0.0 | 25.5 | F | 102 | ITA |
Ritirati: Alberto Gallina (1440), Pierluigi Doro (1440)
Giocatori: 1 GM, 3 FM, 7 M, 32 CM, 19 1N, 21 2N, 7 3N, 25 NC.
Altre classifiche:
classifica elo tra 2000 e 2099
classifica elo tra 1800 e 1999
classifica elo tra 1600 e 1799
classifica elo minore di 1599
classifica under 16