27° Open Semilampo 13° Giovanni Possamai
Classifica finale elo minore di 1599
Pieve di Soligo - 29.05.2016 - Svizzero-olandese - 9 turni
pos | nome | elo | pts | tb1 | tb2 | tb3 | tb4 | sp | num | da |
1 | Antonio Loiacono | 1569 | 7.0 | 49.0 | 53.5 | J | 73 | ITA | ||
2 | Roberto Pellicoro | 1587 | 6.0 | 42.0 | 70 | ITA | ||||
3 | Armando Boscolo | 1440 | 5.0 | 41.5 | 44.5 | 93 | ITA | |||
4 | Federico Bernard | 1548 | 5.0 | 39.0 | 41.0 | 19.5 | 77 | ITA | ||
5 | Alessandro Franco | 1554 | 4.5 | 46.5 | 76 | ITA | ||||
6 | Michele Mancin | 1548 | 4.5 | 41.5 | 78 | ITA | ||||
7 | Paolo Prifti | 1530 | 4.5 | 34.0 | 37.0 | J | 84 | ITA | ||
8 | Alessandro Nicosia | 1398 | 4.5 | 34.0 | 35.0 | J | 112 | ITA | ||
9 | Sisto Caldara | 1581 | 4.0 | 38.5 | 71 | ITA | ||||
10 | Marco Pierrat | 1389 | 4.0 | 38.0 | J | 115 | ITA | |||
11 | Dennis Posocco | 1531 | 4.0 | 37.0 | J | 83 | ITA | |||
12 | Lucio Borsato | 1544 | 4.0 | 36.0 | 38.0 | 82 | ITA | |||
13 | Francesco Feltrin | 1425 | 4.0 | 34.5 | 37.5 | J | 107 | ITA | ||
14 | Giovanni Alessi | 1523 | 4.0 | 33.5 | 85 | ITA | ||||
15 | Francesca Esposito | 1464 | 4.0 | 33.0 | 35.5 | J | 88 | ITA | ||
16 | Luciano Vomiero | 1548 | 4.0 | 33.0 | 35.0 | 79 | ITA | |||
17 | Andrea Gebbin | 1555 | 4.0 | 32.5 | 35.5 | 75 | ITA | |||
18 | Luciano Spolaore | 1545 | 4.0 | 32.5 | 34.5 | 80 | ITA | |||
19 | Dino De Pellegrin | 1561 | 4.0 | 28.0 | O | 74 | ITA | |||
20 | Michele Pastrello | 1509 | 3.5 | 39.0 | 86 | ITA | ||||
21 | Riccardo Trotta | 1545 | 3.5 | 38.0 | 81 | ITA | ||||
22 | Bardhyl Celepija | 1419 | 3.5 | 37.0 | 109 | ITA | ||||
23 | Andrea Bertapelle | 1497 | 3.5 | 34.5 | 87 | ITA | ||||
24 | Lorenzo Tonon | 1429 | 3.5 | 33.0 | J | 105 | ITA | |||
25 | Bruno Esposito | 1428 | 3.5 | 32.5 | J | 106 | ITA | |||
26 | Guido Longhini | 1392 | 3.5 | 32.0 | 34.0 | 114 | ITA | |||
27 | Andrea Zamengo | 1440 | 3.5 | 30.5 | 103 | ITA | ||||
28 | Enrico Perlin | 1452 | 3.5 | 30.0 | 91 | ITA | ||||
29 | Pino Rizzuto | 1440 | 3.0 | 38.0 | 101 | ITA | ||||
30 | Sebastiano Gatti | 1440 | 3.0 | 36.0 | 96 | ITA | ||||
31 | Denis Pellizzer | 1464 | 3.0 | 34.5 | 89 | ITA | ||||
32 | Davide Borsoi | 1461 | 3.0 | 34.0 | 90 | ITA | ||||
33 | Fabio Magagnin | 1440 | 3.0 | 33.5 | 99 | ITA | ||||
34 | Davide Pierrat | 1579 | 3.0 | 32.0 | J | 72 | ITA | |||
35 | Stefano Dalla Torre | 1431 | 3.0 | 30.0 | 32.0 | J | 104 | ITA | ||
36 | Antonio Montesel | 1419 | 3.0 | 30.0 | 31.0 | 110 | ITA | |||
37 | Alessandro Esposito | 1377 | 3.0 | 26.5 | 116 | ITA | ||||
38 | Andrea Tonon | 1397 | 3.0 | 26.0 | 113 | ITA | ||||
39 | Gianfranco Moretto | 1341 | 3.0 | 25.5 | 118 | ITA | ||||
40 | Fabio Dall'acqua | 1398 | 3.0 | 22.5 | 111 | ITA | ||||
41 | Francesco Ragonese | 1286 | 2.5 | 27.0 | 119 | ITA | ||||
42 | Gian Paolo Rossi | 1353 | 2.5 | 26.5 | 117 | ITA | ||||
43 | Francesco Nicosia | 1440 | 2.0 | 31.5 | 100 | ITA | ||||
44 | Federico Castellano | 1422 | 2.0 | 29.5 | J | 108 | ITA | |||
45 | Matteo Matterlin | 1443 | 2.0 | 26.5 | J | 92 | ITA | |||
46 | Adriano Gallina | 1440 | 2.0 | 23.5 | J | 97 | ITA | |||
47 | Thomas Frare | 1440 | 1.0 | 27.5 | 95 | ITA | ||||
48 | Sara Vandano | 1440 | 0.0 | 25.5 | F | 102 | ITA |
Altre classifiche:
classifica assoluta
classifica elo tra 2000 e 2099
classifica elo tra 1800 e 1999
classifica elo tra 1600 e 1799
classifica under 16