Circolo Scacchistico Pievigino Giovanni Possamai

28° Open Semilampo 14° Giovanni Possamai

Classifica finale

Pieve di Soligo - 28.05.2017 - Svizzero-olandese - 9 turni

cronaca, fotografie, video

pos nome elo pts tb1 tb2 tb3 tb4 sp num da
1 Danyyil Dvirnyy 2548 9.0 50.0         1 ITA
2 Sergejs Gromovs 2261 7.0 52.0         4 ITA
3 Francesco Seresin 2286 7.0 49.0         3 ITA
4 Fulvio Zamengo 2246 6.5 51.0 55.0       5 ITA
5 Kenny Solomon 2376 6.5 51.0 54.5       2 RSA
6 Marco Gallana 2145 6.5 50.5         12 ITA
7 Alberto Barp 2230 6.5 50.0         6 ITA
8 Leonardo Loiacono 2210 6.5 44.5       J 9 ITA
9 Giacomo Campagnola 1875 6.5 40.5         31 ITA
10 Giovanni Sorbera 2191 6.0 50.0         10 ITA
11 Vanni Cecchetto 1849 6.0 48.5         32 ITA
12 Giuseppe Coratella 2229 6.0 47.0         7 ITA
13 Paolo Giuriati 2186 6.0 44.5         11 ITA
14 Dario Sponchiado 1934 6.0 44.0         24 ITA
15 Enrico Ridolfo 1967 6.0 42.0 46.0       22 ITA
16 Michele Boscolo Gnolo 1837 6.0 42.0 44.5       33 ITA
17 Mattia Pomponio 1822 6.0 40.5         35 ITA
18 Antonio Loiacono 2132 6.0 40.0       J 13 ITA
19 Mirco Torelli 2034 5.5 45.0         16 ITA
20 Giulio Marziali 2024 5.5 44.0         19 ITA
21 Silvan Omeri 2220 5.5 43.0         8 ITA
22 Enrico Gallo 2067 5.5 41.5         14 ITA
23 Alessandro Brotto 1440 5.5 40.0         91 ITA
24 Leandro Zanussi 2010 5.5 39.5         21 ITA
25 Enrico Viola 1878 5.5 38.0         30 ITA
26 Leonardo Lena 1589 5.5 35.0         62 ITA
27 Francesco De Bortoli 1917 5.5 34.0         26 ITA
28 Simone Filippi 1908 5.0 46.0         28 ITA
29 Angelo Cardarelli 2025 5.0 44.5         18 ITA
30 Franco Privitera 2032 5.0 41.5         17 ITA
31 Samuele Comai 1932 5.0 41.0         25 ITA
32 Raffaele Bianchin 1756 5.0 40.5         43 ITA
33 Marco Pierrat 1782 5.0 39.5         40 ITA
34 Carlo Solinas 1949 5.0 37.5 40.5 21.5     23 ITA
35 Carlo Sottroi 1792 5.0 37.5 40.5 20.0     37 ITA
36 Alberto Capuzzo 1715 5.0 37.5 39.0       48 ITA
37 Bruno Zamengo 2051 5.0 36.5         15 ITA
38 Leonardo Monegato 1479 5.0 36.0         66 ITA
39 Alessandro Bassetto 1766 5.0 35.5         41 ITA
40 Armando Boscolo 1440 5.0 34.0         69 ITA
41 Dante Tomio 1800 4.5 40.5 43.0       36 ITA
42 Riccardo Barberini 1885 4.5 40.5 42.5       29 ITA
43 Sisto Caldara 1750 4.5 39.0         45 ITA
44 Denzio Bortolotto 1789 4.5 38.0         38 ITA
45 Marco Lamonti 1440 4.5 37.5         74 ITA
46 Stefano De Minico 1833 4.5 37.0 40.5       34 ITA
47 Deborah Pavei 1682 4.5 37.0 39.0     F 53 ITA
48 Francesca Esposito 1501 4.5 36.5       F 64 ITA
49 Marko Garic 1440 4.5 35.5         73 ITA
50 Lorenzo Tonon 1445 4.5 34.0       J 68 ITA
51 Andrea Gebbin 1590 4.5 31.0         61 ITA
52 Roberto Pellicoro 1754 4.0 42.0         44 ITA
53 Federico Bernard 1788 4.0 40.0         39 ITA
54 Enrico Perlin 1714 4.0 39.5         49 ITA
55 Sergio Licenziati 1619 4.0 38.0 41.0     O 59 ITA
56 Elio Stringhetta 1681 4.0 38.0 40.5     O 55 ITA
57 Lina Cortese 1681 4.0 37.5       F 54 ITA
58 Riccardo Trotta 1762 4.0 34.0 36.5 13.5     42 ITA
59 Andrea Bertapelle 1497 4.0 34.0 36.5 12.0     65 ITA
60 Francesco Feltrin 1631 4.0 33.5       J 58 ITA
61 Stelio La Malfa 1684 4.0 33.0         52 ITA
62 Daniel Garic 1440 4.0 27.5         71 ITA
63 Oscar Lioni 1440 3.5 39.0         92 ITA
64 Andrea Bisaro 1747 3.5 37.5         46 ITA
65 Stefano Dalla Torre 1431 3.5 36.5 40.0     J 78 ITA
66 Bruno Esposito 1637 3.5 36.5 39.0     J 57 ITA
67 Agostino Losso 1705 3.5 36.0         50 ITA
68 Tiziano Deon 1693 3.5 34.0         51 ITA
69 Dragan Garic 1440 3.5 32.5 34.5 11.2     72 ITA
70 Remo Barazza 1597 3.5 32.5 34.5 10.0     60 ITA
71 Fabio Magagnin 1425 3.5 31.5         79 ITA
72 Giovanni Alessi 1538 3.0 36.0         63 ITA
73 Luciano Vomiero 1718 3.0 35.5       O 47 ITA
74 Davide Borsoi 1461 3.0 35.0 38.0       67 ITA
75 Giacomo Mason 1416 3.0 35.0 36.5       81 ITA
76 Federico Palu' 1392 3.0 31.5       J 84 ITA
77 Mario Grigoletto 1353 3.0 29.5         87 ITA
78 Luigi Ricci 1395 3.0 29.0         83 ITA
79 Matteo Matterlin 1173 3.0 25.5       J 89 ITA
80 Antonio Montesel 1419 3.0 24.5         80 ITA
81 Denis Pellizzer 1645 2.5 33.0         56 ITA
82 Andrea Zamengo 1440 2.5 32.5         77 ITA
83 Andrea Vinci 1440 2.5 29.5         76 ITA
84 Francesco Ragonese 1254 2.5 24.5         88 ITA
85 Endora Marcato 1440 2.0 30.5       F 75 ITA
86 Cecilia Alfier 1641 2.0 30.0       F 90 ITA
87 Guido Longhini 1415 2.0 29.5         82 ITA
88 Sebastiano Gatti 1440 2.0 26.5         70 ITA
89 Andrea Tonon 1359 2.0 25.5         86 ITA

Ritirati: Francesco Buzzatti (1913), Gianni Verducci (2015), Giuseppe Manfrin (1383)

Giocatori: 2 GM, 4 FM, 5 M, 15 CM, 19 1N, 20 2N, 1 3N, 24 NC.

Altre classifiche:
classifica elo tra 2000 e 2099
classifica elo tra 1800 e 1999
classifica elo tra 1600 e 1799
classifica elo minore di 1599
classifica under 16