Circolo Scacchistico Pievigino Giovanni Possamai

20° Open Semilampo 6° Giovanni Possamai

Video delle partite giocate in prima scacchiera, 2009

Turno Bianco Nero Risultato Video
1 Sergio Licenziati (1619) Sabino Brunello (2477) 0-1
2 Sabino Brunello (2477) Sisto Caldara (1885) 1-0
3 Gianni Giacomelli (2093) Sabino Brunello (2477) 1/2-1/2
4 Valerio Luciani (2214) Michelangelo Scalcione (2389) 1-0
5 Roberta Brunello (1940) Christian Cacco (2332) 1/2-1/2
6 Valerio Luciani (2214) Roberta Brunello (1940) 1-0
7 Valerio Luciani (2214) Sabino Brunello (2477) 1/2-1/2
8 Tullio Mocchi (2235) Valerio Luciani (2214) 1-0
9 Tullio Mocchi (2235) Sabino Brunello (2477) 1/2-1/2

cronaca, classifica finale, fotografie

Altri video dell'open Possamai: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2008, 2007.