22° Open Semilampo 8° Giovanni Possamai
Video delle partite giocate in prima scacchiera, 2011
Turno | Bianco | Nero | Risultato | Video |
1 | A. Barp (2N, 1700) | D. Genocchio (IM, 2431) | 0-1 | |
2 | D. Genocchio (IM, 2431) | E. Viola (1N, 1865) | 1-0 | |
3 | C. Solinas (CM, 1990) | D. Genocchio (IM, 2431) | 1-0 | |
4 | S. Viaggi (CM, 2019) | I. Ceschia (M, 2257) | 0-1 | |
5 | I. Ceschia (M, 2257) | A. Della Pietra (CM, 2190) | 1/2-1/2 | |
6 | A. Della Pietra (CM, 2190) | S. Simoli (M, 2242) | 1-0 | |
7 | I. Ceschia (M, 2257) | D. Genocchio (IM, 2431) | 0-1 | |
8 | A. Della Pietra (CM, 2190) | D. Genocchio (IM, 2431) | 0-1 | |
9 | D. Genocchio (IM, 2431) | C. Luciani (M, 2222) | 0-1 |
Altri video dell'open Possamai: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009, 2008, 2007.