Circolo Scacchistico Pievigino Giovanni Possamai

24° Open Semilampo 10° Giovanni Possamai

Video delle partite giocate in prima scacchiera, 2013

Turno Bianco Nero Risultato Video
1 Danyyil Dvirnyy (IM, 2541) Alberto Capuzzo (2N) 1-0
2 Bruno Zamengo (1N, 1901) Danyyil Dvirnyy (IM, 2541) 0-1
3 Danyyil Dvirnyy (IM, 2541) Francesco Sgaravatti (M, 2212) 1-0
4 Diego Cherin (FM, 2239) Danyyil Dvirnyy (IM, 2541) 0-1
5 Danyyil Dvirnyy (IM, 2541) Giovanni Sorbera (CM, 2164) 1-0
6 Tullio Mocchi (FM, 2245) Danyyil Dvirnyy (IM, 2541) 0-1
7 Danyyil Dvirnyy (IM, 2541) Fulvio Zamengo (CM, 2099) 1-0
8 Vladimir Hresc (IM, 2409, CRO) Danyyil Dvirnyy (IM, 2541) 0-1
9 Danyyil Dvirnyy (IM, 2541) Denis Rombaldoni (IM, 2482) 1-0

cronaca, classifica finale, fotografie

Altri video dell'open Possamai: 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.