Circolo Scacchistico Pievigino Giovanni Possamai

25° Open Semilampo 11° Giovanni Possamai

Video delle partite giocate in prima scacchiera, 2014

Turno Bianco Nero Risultato Video
1 Giorgio Belli (2N, 1626) Kenneth Solomon (IM, 2353) 0-1
2 Kenneth Solomon (IM, 2353) Riccardo Rostolis (CM, 1872) 1-0
3 Gianni Giacomelli (CM, 2070) Kenneth Solomon (IM, 2353) 0-1
4 Kenneth Solomon (IM, 2353) Carlo Solinas (CM, 1987) 1-0
5 Giuseppe Coratella (M, 2207) Kenneth Solomon (IM, 2353) 0-1
6 Kenneth Solomon (IM, 2353) Fulvio Zamengo (CM, 2158) 1/2-1/2
7 Valerio Luciani (FM, 2216) Kenneth Solomon (IM, 2353) 1/2-1/2
8 Kenneth Solomon (IM, 2353) Pier Luigi Basso (FM, 2316) 1-0
9 Zivojin Ljubisavljevic (IM, 2128) Kenneth Solomon (IM, 2353) 0-1

cronaca, classifica finale, fotografie

Altri video dell'open Possamai: 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.