14° Open Semilampo Città di Conegliano
Classifica finale
Conegliano - 25.05.2003 - Svizzero - 9 turni
pos | nome | cat | pts | tb1 | tb2 | tb3 | tb4 | sp | num | da |
1 | Carlo Luciani | M | 7.5 | 51.0 | 3 | GO | ||||
2 | Alberto Fabris | M | 7.5 | 48.0 | 2 | VE | ||||
3 | Valerio Luciani | M | 7.5 | 47.0 | 9 | VR | ||||
4 | Luca Bellemo | M | 7.5 | 45.0 | 6 | VE | ||||
5 | Paolo Giuriati | M | 7.0 | 54.5 | 10 | TV | ||||
6 | Andrea Cocchi | FM | 7.0 | 53.5 | 105 | BO | ||||
7 | Sergio Simoli | M | 7.0 | 48.0 | 4 | VE | ||||
8 | Enrico Gallo | M | 7.0 | 47.5 | 12 | VE | ||||
9 | Giulio Artizzu | CM | 7.0 | 47.0 | 31 | CA | ||||
10 | Tullio Mocchi | FM | 7.0 | 46.0 | 8 | TS | ||||
11 | Enrico Danieli | CM | 6.5 | 49.0 | 11 | VI | ||||
12 | Fabio Pietrobon | CM | 6.5 | 39.5 | 37 | VE | ||||
13 | Daniele Genocchio | M | 6.0 | 48.5 | 1 | TV | ||||
14 | Christian Cacco | M | 6.0 | 48.0 | 5 | VE | ||||
15 | Mauro Sturma | CM | 6.0 | 47.5 | 17 | GO | ||||
16 | Giorgio Miloro | 1N | 6.0 | 46.0 | 4.5 | 6.0 | 26 | PN | ||
17 | Cristian Rubinato | 1N | 6.0 | 46.0 | 4.5 | 5.0 | 38 | TV | ||
18 | Dario Ruzzier | CM | 6.0 | 46.0 | 3.5 | 21 | TS | |||
19 | Roberto Dilic | CM | 6.0 | 45.0 | 18 | TS | ||||
20 | Luigi Lain | CM | 6.0 | 44.5 | 44 | VI | ||||
21 | Luigi Trevisan | CM | 6.0 | 44.0 | 4.0 | 29 | PN | |||
22 | Carlo Solinas | CM | 6.0 | 44.0 | 3.5 | 19 | VE | |||
23 | Gianni Verducci | CM | 6.0 | 44.0 | 2.5 | 30 | TV | |||
24 | Filippo Baracchi | 1N | 6.0 | 43.5 | 25 | VE | ||||
25 | Graziano Favero | 1N | 6.0 | 42.5 | 3.5 | 34 | PD | |||
26 | Piero Colonnello | 1N | 6.0 | 42.5 | 3.0 | 106 | BO | |||
27 | Mario Guaglianone | CM | 6.0 | 40.5 | 4.0 | 7 | VE | |||
28 | Luigi Antonini | 2N | 6.0 | 40.5 | 2.0 | 47 | UD | |||
29 | Ignazio Roberti | CM | 6.0 | 39.5 | 35 | VE | ||||
30 | Giovanni Dallaglio | CM | 6.0 | 38.5 | 16 | TN | ||||
31 | Sandu Boanta' | 2N | 6.0 | 36.5 | 52 | TV | ||||
32 | Felice Sgorlon | CM | 5.5 | 45.0 | 15 | TV | ||||
33 | Stelio La Malfa | 3N | 5.5 | 42.5 | 84 | PN | ||||
34 | Vanni Cecchetto | CM | 5.5 | 40.0 | 22 | VE | ||||
35 | Giuseppe Antoniassi | 1N | 5.5 | 39.5 | 24 | PN | ||||
36 | Giancarlo Buchicchio | 1N | 5.5 | 39.0 | 55 | SS | ||||
37 | Sisto Caldara | NC | 5.5 | 37.5 | 102 | BL | ||||
38 | Alberto Velluti | 2N | 5.5 | 33.5 | 127 | VE | ||||
39 | Alaster Pechy | CM | 5.0 | 56.0 | 45 | VE | ||||
40 | Daniele Zarpellon | 2N | 5.0 | 47.0 | 73 | VI | ||||
41 | Michele Boscolo | 2N | 5.0 | 44.5 | 54 | PD | ||||
42 | Alex Tonus | 2N | 5.0 | 44.0 | 67 | TV | ||||
43 | Alessandro Bassetto | 2N | 5.0 | 43.5 | 41 | TV | ||||
44 | Alessandro Bonafede | CM | 5.0 | 42.5 | 4.0 | J | 13 | TV | ||
45 | Luciano Berton | 1N | 5.0 | 42.5 | 3.0 | O | 27 | RM | ||
46 | Dante Tomio | 1N | 5.0 | 42.5 | 2.5 | 74 | TV | |||
47 | Giorgio Gioulis | 1N | 5.0 | 42.0 | O | 33 | TS | |||
48 | Pierpaolo Zucchetto | 2N | 5.0 | 41.0 | 2.5 | 39 | VE | |||
49 | Marco Venanzi | 2N | 5.0 | 41.0 | 2.0 | 69 | VE | |||
50 | Roberto Chiumello | 2N | 5.0 | 40.5 | 56 | TV | ||||
51 | Carlo Sottroi | 2N | 5.0 | 40.0 | 3.5 | 42 | BL | |||
52 | Giorgio Paris | 1N | 5.0 | 40.0 | 3.0 | 40 | TV | |||
53 | Marco Grudina | 2N | 5.0 | 40.0 | 2.0 | 60 | TV | |||
54 | Lucio Borsato | 3N | 5.0 | 39.0 | 78 | TV | ||||
55 | Ciro Vastano | NC | 5.0 | 37.0 | 127 | VE | ||||
56 | Matteo Zanetti | 2N | 5.0 | 36.5 | 71 | PN | ||||
57 | Cosimo Barbetta | 2N | 5.0 | 35.5 | 3.0 | 48 | VI | |||
58 | Gianpietro Pillon | NC | 5.0 | 35.5 | 2.5 | 125 | PN | |||
59 | Abdelgani Elbrini | NC | 5.0 | 35.0 | 127 | TV | ||||
60 | Massimo Giacomini | CM | 4.5 | 43.5 | 20 | PD | ||||
61 | Dario Zanin | CM | 4.5 | 43.0 | 14 | TV | ||||
62 | Federico Porta | 2N | 4.5 | 42.5 | 3.5 | 65 | TV | |||
63 | Roberto Zannol | 2N | 4.5 | 42.5 | 72 | BL | ||||
64 | Massimo Caprioli | NC | 4.5 | 41.5 | 103 | PN | ||||
65 | Eugenio Cervesato | 3N | 4.5 | 39.5 | 2.5 | 80 | PN | |||
66 | Rodolfo Stolfa | 1N | 4.5 | 39.5 | 43 | GO | ||||
67 | Claudio Alvitti | 2N | 4.5 | 39.0 | 4.0 | 46 | VE | |||
68 | Bilal Bdair | 2N | 4.5 | 38.5 | 3.5 | 50 | TV | |||
69 | Andrea Rossi | NC | 4.5 | 38.5 | 3.0 | 127 | TV | |||
70 | Roberto Zambon | 2N | 4.5 | 38.5 | 2.5 | 93 | TV | |||
71 | Daniyyl Dvirnyy | 2N | 4.5 | 38.0 | J | 58 | TV | |||
72 | Mirco Borsato | 2N | 4.5 | 37.0 | 53 | TV | ||||
73 | Manuel Fabiano | 2N | 4.5 | 36.5 | 3.0 | 59 | VE | |||
74 | Bruno Borghi | 2N | 4.5 | 36.5 | 2.0 | 76 | VE | |||
75 | Gabriele Pietrobon | 2N | 4.5 | 36.0 | 63 | TV | ||||
76 | Federico Borsato | 2N | 4.5 | 34.5 | 97 | TV | ||||
77 | Sergio Vivoda | 3N | 4.5 | 34.0 | 94 | GO | ||||
78 | Albert Bedin | 2N | 4.5 | 33.5 | 3.0 | 51 | VI | |||
79 | Francesco De Bortoli | 3N | 4.5 | 33.5 | 2.0 | 81 | BL | |||
80 | Claudio Logallo | CM | 4.0 | 41.0 | 86 | TV | ||||
81 | Roberto Camosi | 3N | 4.0 | 40.5 | 3.5 | 79 | VE | |||
82 | Davide Dussin | 2N | 4.0 | 40.5 | 3.0 | 75 | TV | |||
83 | Maurizio Tonolo | 2N | 4.0 | 39.0 | 66 | VE | ||||
84 | Sergio Savoia | 1N | 4.0 | 38.5 | 32 | CH | ||||
85 | Alberto Temporin | 3N | 4.0 | 38.0 | 91 | RO | ||||
86 | Agostino Losso | 3N | 4.0 | 37.5 | 87 | BL | ||||
87 | Luciano Spolaore | 3N | 4.0 | 37.0 | 90 | TV | ||||
88 | Fabio Pol | 2N | 4.0 | 36.5 | 64 | BL | ||||
89 | Luigi Sambin | 3N | 4.0 | 35.5 | 3.0 | 89 | PN | |||
90 | Ettore Torresan | 2N | 4.0 | 35.5 | 2.0 | 96 | TV | |||
91 | Deli Luca | 2N | 4.0 | 35.0 | 92 | TV | ||||
92 | Mario Siniscalchi | CM | 4.0 | 34.5 | 3.0 | 36 | SA | |||
93 | Fulvio Doro | 2N | 4.0 | 34.5 | 2.0 | 57 | PN | |||
94 | Mario Grigoletto | NC | 4.0 | 33.5 | 3.0 | 117 | BL | |||
95 | Antonio Marson | 2N | 4.0 | 33.5 | 2.0 | 62 | TV | |||
96 | Gianluca Valerio | 2N | 4.0 | 33.0 | 68 | BL | ||||
97 | Luca Turchetto | NC | 4.0 | 32.5 | 127 | VE | ||||
98 | Alessandro Fabrello | NC | 4.0 | 31.5 | 114 | TV | ||||
99 | Mario Gardenal | 1N | 4.0 | 30.5 | 28 | VE | ||||
100 | Mirco Lorenzet | NC | 4.0 | 27.0 | 118 | TV | ||||
101 | Federico Zanatta | 2N | 3.5 | 44.5 | 70 | TV | ||||
102 | Gianfranco Battiston | 2N | 3.5 | 38.0 | 49 | VE | ||||
103 | Carlo Traversi | NC | 3.5 | 35.5 | 127 | BO | ||||
104 | Alberto Lanzetta | 3N | 3.5 | 35.0 | 85 | VE | ||||
105 | Gianni De Cleva | 3N | 3.5 | 34.0 | 3.0 | 82 | TV | |||
106 | Nicola Ferracin | 1N | 3.5 | 34.0 | 2.5 | 23 | TV | |||
107 | Alberto Civitareale | NC | 3.5 | 32.5 | 104 | VE | ||||
108 | Antonio Montesel | NC | 3.5 | 28.0 | 121 | TV | ||||
109 | Marcello Panighello | NC | 3.5 | 27.5 | 123 | VE | ||||
110 | Matteo Paveglio | NC | 3.5 | 27.0 | J | 124 | PN | |||
111 | Giacomo Trento | NC | 3.5 | 26.5 | J | 127 | PN | |||
112 | Marco Giordan | NC | 3.0 | 35.5 | 116 | |||||
113 | Devid Corso | NC | 3.0 | 34.5 | 108 | BL | ||||
114 | Giuseppe Buso | 2N | 3.0 | 33.5 | 3.0 | 95 | TV | |||
115 | Paolo Della Libera | NC | 3.0 | 33.5 | 2.5 | 112 | PN | |||
116 | Remo Barazza | 3N | 3.0 | 33.0 | 2.0 | 77 | TV | |||
117 | Federico Tedeschi | NC | 3.0 | 33.0 | 2.0 | 127 | RE | |||
118 | Matteo Levi | 2N | 3.0 | 32.5 | 2.0 | 61 | TV | |||
119 | Lamberto Filippi | 3N | 3.0 | 32.5 | 2.0 | O | 83 | VE | ||
120 | Nicola Calenda | NC | 3.0 | 32.5 | 2.0 | 127 | TV | |||
121 | Denzio Bortolotto | NC | 3.0 | 32.0 | 100 | TV | ||||
122 | Fabro Dall'Acqua | NC | 3.0 | 31.0 | 110 | TV | ||||
123 | Michele Mancin | NC | 3.0 | 30.5 | 119 | PN | ||||
124 | Dino Zannier | NC | 3.0 | 30.0 | 127 | UD | ||||
125 | Romeo Breda | NC | 2.5 | 33.0 | 101 | TV | ||||
126 | Paolo Meneghetti | 3N | 2.5 | 31.0 | 88 | VI | ||||
127 | Andrea Della Libera | NC | 2.5 | 30.0 | 1.5 | 98 | BL | |||
128 | Salvatore Di Gennaro | NC | 2.5 | 30.0 | 113 | TV | ||||
129 | Ilaria Muscara' | NC | 2.5 | 29.0 | F | 122 | PN | |||
130 | Lorenzo Borsato | NC | 2.5 | 27.5 | 99 | TV | ||||
131 | Davide Giacomini | NC | 2.0 | 30.0 | 115 | TV | ||||
132 | Giampaolo Rossi | NC | 2.0 | 29.0 | 127 | TV | ||||
133 | William Mariconti | NC | 2.0 | 27.0 | 120 | TV | ||||
134 | Andrea Zago | NC | 2.0 | 23.0 | 127 | TV | ||||
135 | Andrea Corsi | NC | 2.0 | 22.5 | 107 | TV | ||||
136 | Stefano Piotto | NC | 1.5 | 27.5 | 126 | |||||
137 | Pio Dal Cin | NC | 1.0 | 24.5 | 109 | |||||
138 | Tarcisio De Val | NC | 0.0 | 23.5 | 111 | TS |
Giocatori: 2 FM, 9 M, 21 CM, 15 1N, 38 2N, 15 3N, 38 NC.
Altre classifiche:
classifica CM
classifica 1N
classifica 2N
classifica 3N
classifica NC