14° Open Semilampo Città di Conegliano
Classifica finale CM
Conegliano - 25.05.2003 - Svizzero - 9 turni
pos | nome | cat | pts | tb1 | tb2 | tb3 | tb4 | sp | num | da |
1 | Giulio Artizzu | CM | 7.0 | 47.0 | 31 | CA | ||||
2 | Enrico Danieli | CM | 6.5 | 49.0 | 11 | VI | ||||
3 | Fabio Pietrobon | CM | 6.5 | 39.5 | 37 | VE | ||||
4 | Mauro Sturma | CM | 6.0 | 47.5 | 17 | GO | ||||
5 | Dario Ruzzier | CM | 6.0 | 46.0 | 3.5 | 21 | TS | |||
6 | Roberto Dilic | CM | 6.0 | 45.0 | 18 | TS | ||||
7 | Luigi Lain | CM | 6.0 | 44.5 | 44 | VI | ||||
8 | Luigi Trevisan | CM | 6.0 | 44.0 | 4.0 | 29 | PN | |||
9 | Carlo Solinas | CM | 6.0 | 44.0 | 3.5 | 19 | VE | |||
10 | Gianni Verducci | CM | 6.0 | 44.0 | 2.5 | 30 | TV | |||
11 | Mario Guaglianone | CM | 6.0 | 40.5 | 4.0 | 7 | VE | |||
12 | Ignazio Roberti | CM | 6.0 | 39.5 | 35 | VE | ||||
13 | Giovanni Dallaglio | CM | 6.0 | 38.5 | 16 | TN | ||||
14 | Felice Sgorlon | CM | 5.5 | 45.0 | 15 | TV | ||||
15 | Vanni Cecchetto | CM | 5.5 | 40.0 | 22 | VE | ||||
16 | Alaster Pechy | CM | 5.0 | 56.0 | 45 | VE | ||||
17 | Alessandro Bonafede | CM | 5.0 | 42.5 | 4.0 | J | 13 | TV | ||
18 | Massimo Giacomini | CM | 4.5 | 43.5 | 20 | PD | ||||
19 | Dario Zanin | CM | 4.5 | 43.0 | 14 | TV | ||||
20 | Claudio Logallo | CM | 4.0 | 41.0 | 86 | TV | ||||
21 | Mario Siniscalchi | CM | 4.0 | 34.5 | 3.0 | 36 | SA |
Altre classifiche:
classifica assoluta
classifica 1N
classifica 2N
classifica 3N
classifica NC