Circolo Scacchistico Pievigino Giovanni Possamai

20° Open Semilampo 6° Giovanni Possamai

Classifica finale 1N

Pieve di Soligo - 31.05.2009 - Svizzero - 9 turni

cronaca, fotografie, video

pos nome cat pts tb1 tb2 tb3 tb4 sp num da
1 Cristian Rubinato 1N 7.0 44.5         19 TV
2 Roberta Brunello 1N 6.0 46.5       F 18 BG
3 Sabrina Reginato 1N 6.0 42.5       F 21 TV
4 Stefano Viaggi 1N 5.5 41.5         16 PD
5 Bruno Zamengo 1N 5.0 43.5 2.0       23 VE
6 Antonio Roncato 1N 5.0 43.0         24 PD
7 Luciano Berton 1N 5.0 42.5       O 22 RM
8 Bashkim Sadikaj 1N 5.0 41.5         25 TV
9 Sisto Caldara 1N 5.0 40.0         20 BL
10 Roberto Onesto 1N 5.0 33.0         43 VE

Altre classifiche:
classifica assoluta
classifica CM
classifica 2N
classifica 3N
classifica NC