Circolo Scacchistico Pievigino Giovanni Possamai

25° Open Semilampo 11° Giovanni Possamai

Classifica finale elo tra 1400 e 1599

Pieve di Soligo - 25.05.2014 - Svizzero-olandese - 9 turni

cronaca, fotografie, video

pos nome elo pts tb1 tb2 tb3 tb4 sp num da
1 Alberto Barp 1440 6.0 43.5       J 67 BL
2 Leonardo Loiacono 1479 5.0 38.5       J 62 TV
3 Andrea Bertapelle 1440 5.0 34.0         68 VE
4 Luciano Vomiero 1587 5.0 31.5         55 TV
5 Marco Miatto 1404 4.5 36.5       J 88 TV
6 Alessandro Franco 1491 4.5 30.5         60 PD
7 Michele Pastrello 1509 4.5 30.0         59 TV
8 Sisto Caldara 1587 4.0 37.0         54 TN
9 Christian Mihai Matei 1542 4.0 36.5         58 TN
10 Denis Pellizzer 1440 4.0 36.0 39.0 16.0     80 TV
11 Antonio Montesel 1419 4.0 34.5         87 TV
12 Luca Deli 1598 4.0 33.5         53 TV
13 Andrea Martarello 1570 4.0 32.5 34.5       56 RO
14 Davide Pierrat 1422 4.0 29.0 30.5 11.5   J 86 PD
15 Giampaolo Rossi 1482 3.5 40.5         61 TV
16 Riccardo Trotta 1545 3.5 35.0 37.5       57 PN
17 Andrea Zamengo 1440 3.5 35.0 37.0 11.8     84 VE
18 Orazio Catania 1440 3.5 35.0 37.0 10.2     70 BL
19 Francesca Esposito 1464 3.5 29.5       J 63 TV
20 Federico Castellano 1440 3.5 27.0       J 69 PD
21 Bruno Esposito 1428 3.0 39.0       J 85 TV
22 Marco Pierrat 1452 3.0 37.0       J 65 PD
23 Fabio Magagnin 1440 3.0 35.0         78 TV
24 Davide Borsoi 1461 3.0 34.5         64 TV
25 Sebastiano Gatti 1440 3.0 34.0         76 TV
26 Giuseppe Rizzuto 1440 3.0 32.5         82 VE
27 Valerio Ceschin 1440 3.0 31.0         72 TV
28 Gabriele Del Piero 1440 3.0 30.5       J 75 PD
29 Francesco Ragonese 1440 3.0 29.5         81 TV
30 Erlind Metaliu 1440 2.5 29.5 31.0 6.2 1532   79 TV
31 Antonio Coppo 1440 2.5 29.5 31.0 6.2 1529   73 RO
32 Gianluca Ceschin 1440 2.5 25.0       J 71 TV
33 Sajmir Kadiu' 1440 2.0 29.5       J 83 TV
34 Mariano Licenziati 1440 2.0 25.5         77 PN
35 Manuel Dall'acqua 1440 1.5 25.5       J 74 TV

Altre classifiche:
classifica assoluta
classifica elo tra 2000 e 2099
classifica elo tra 1800 e 1999
classifica elo tra 1600 e 1799
classifica under 16