26° Open Semilampo 12° Giovanni Possamai
Classifica finale
Pieve di Soligo - 31.05.2015 - Svizzero-olandese - 9 turni
pos | nome | elo | pts | tb1 | tb2 | tb3 | tb4 | sp | num | da |
1 | Sabino Brunello | 2721 | 8.0 | 52.0 | 1 | ITA | ||||
2 | Federico Manca | 2414 | 8.0 | 49.5 | 3 | ITA | ||||
3 | Artem Gilevych | 2474 | 7.5 | 52.0 | 2 | ITA | ||||
4 | Francesco Sgaravatti | 2009 | 7.0 | 46.0 | 14 | ITA | ||||
5 | Marina Brunello | 2250 | 7.0 | 41.5 | F | 5 | ITA | |||
6 | Gjoko Gigovski | 1964 | 6.5 | 50.5 | 19 | ITA | ||||
7 | Fulvio Zamengo | 2249 | 6.5 | 46.5 | 6 | ITA | ||||
8 | Francesco Buzzatti | 1920 | 6.5 | 46.0 | 21 | ITA | ||||
9 | Sergio Simoli | 2309 | 6.0 | 50.5 | 4 | ITA | ||||
10 | Silvan Omeri | 2078 | 6.0 | 49.5 | 53.5 | 9 | ITA | |||
11 | Marco Gallana | 2047 | 6.0 | 49.5 | 52.5 | 12 | ITA | |||
12 | Enrico Gallo | 2180 | 6.0 | 48.0 | 52.5 | 8 | ITA | |||
13 | Bedri Gripshi | 1997 | 6.0 | 48.0 | 52.0 | 15 | ALB | |||
14 | Alessio Boraso | 2243 | 6.0 | 46.5 | 51.5 | 7 | ITA | |||
15 | Mattia Paveglio | 1707 | 6.0 | 46.5 | 47.0 | 44 | ITA | |||
16 | Angelo Cardarelli | 1975 | 6.0 | 45.0 | 17 | ITA | ||||
17 | Bujar Xhani | 2022 | 6.0 | 43.5 | 47.5 | 31.5 | O | 13 | ITA | |
18 | Giovanni Dallaglio | 1991 | 6.0 | 43.5 | 47.5 | 28.0 | 16 | ITA | ||
19 | Paolo Dalla Vecchia | 1834 | 6.0 | 42.5 | 29 | ITA | ||||
20 | Leandro Zanussi | 1884 | 6.0 | 41.5 | 23 | ITA | ||||
21 | Giulio Simoni | 1760 | 6.0 | 41.0 | 36 | ITA | ||||
22 | Enrico Danieli | 1863 | 6.0 | 40.5 | 25 | ITA | ||||
23 | Gianni Giacomelli | 2070 | 6.0 | 40.0 | 10 | ITA | ||||
24 | Alessandro Franco | 1554 | 6.0 | 38.5 | 70 | ITA | ||||
25 | Giacomo Trento | 1666 | 6.0 | 38.0 | 52 | ITA | ||||
26 | Stefano Zanirato | 1873 | 5.5 | 46.0 | 24 | ITA | ||||
27 | Umberto Belloni | 1721 | 5.5 | 45.5 | O | 42 | ITA | |||
28 | Cristian Matei | 1940 | 5.5 | 45.0 | 20 | ITA | ||||
29 | Dario Sponchiado | 1913 | 5.5 | 44.5 | J | 22 | ITA | |||
30 | Enrico Viola | 1623 | 5.5 | 42.5 | 55 | ITA | ||||
31 | Michele Mancin | 1563 | 5.5 | 39.0 | 68 | ITA | ||||
32 | Bruno Zamengo | 1974 | 5.0 | 46.5 | 18 | ITA | ||||
33 | Stelio La Malfa | 1620 | 5.0 | 45.0 | 49.5 | 57 | ITA | |||
34 | Raffaele Bianchin | 1755 | 5.0 | 45.0 | 46.5 | 38 | ITA | |||
35 | Simone Filippi | 1758 | 5.0 | 43.5 | 47.5 | 37 | ITA | |||
36 | Bruno Della Sala | 1740 | 5.0 | 43.5 | 46.5 | 41 | ITA | |||
37 | Andrea Dappiano | 1851 | 5.0 | 40.5 | 44.5 | 22.2 | 26 | ITA | ||
38 | Gianni Rossi | 2070 | 5.0 | 40.5 | 44.5 | 21.5 | O | 11 | ITA | |
39 | Riccardo Barberini | 1846 | 5.0 | 40.5 | 43.5 | 27 | ITA | |||
40 | Giuseppe Imburgia | 1752 | 5.0 | 39.0 | 39 | ITA | ||||
41 | Andrea Bisaro | 1701 | 5.0 | 38.5 | 41.5 | 45 | ITA | |||
42 | Angelo Stradiotto | 1647 | 5.0 | 38.5 | 41.0 | 54 | ITA | |||
43 | Alberto Capuzzo | 1673 | 5.0 | 38.0 | 40.0 | 51 | ITA | |||
44 | Nicola Aliberti | 1690 | 5.0 | 38.0 | 39.5 | 47 | ITA | |||
45 | Enrico Perlin | 1452 | 5.0 | 37.5 | 82 | ITA | ||||
46 | Denzio Bortolotto | 1674 | 5.0 | 37.0 | 50 | ITA | ||||
47 | Roberto Pellicoro | 1587 | 5.0 | 36.5 | 60 | ITA | ||||
48 | Leonardo Desideri | 1566 | 5.0 | 35.0 | 67 | ITA | ||||
49 | Michele Marcucci | 1750 | 5.0 | 34.0 | 40 | ITA | ||||
50 | Gabriel Lazzaro | 1584 | 5.0 | 32.5 | 61 | ITA | ||||
51 | Alessandro Bassetto | 1817 | 4.5 | 45.0 | 31 | ITA | ||||
52 | Nicola Scian | 1815 | 4.5 | 43.5 | 32 | ITA | ||||
53 | Dante Tomio | 1843 | 4.5 | 40.5 | 28 | ITA | ||||
54 | Luciano Vomiero | 1548 | 4.5 | 38.5 | 71 | ITA | ||||
55 | Paolo Prifti | 1530 | 4.5 | 37.5 | J | 73 | ITA | |||
56 | Gabriele Pietrobon | 1806 | 4.5 | 36.0 | 33 | ITA | ||||
57 | Giulio Marziali | 1656 | 4.5 | 35.5 | 53 | ITA | ||||
58 | Stefan Matei Bogdan | 1719 | 4.5 | 33.0 | 36.0 | 43 | ITA | |||
59 | Graziano Rosina | 1677 | 4.5 | 33.0 | 35.0 | 49 | ITA | |||
60 | Celepjia Bardil | 1440 | 4.0 | 41.5 | 83 | ITA | ||||
61 | Luciano Spolaore | 1545 | 4.0 | 38.5 | 41.5 | 72 | ITA | |||
62 | Carlo Sottroi | 1799 | 4.0 | 38.5 | 41.0 | 34 | ITA | |||
63 | Federico Previtera | 1581 | 4.0 | 38.5 | 40.5 | 62 | ITA | |||
64 | Alberto Civitareale | 1574 | 4.0 | 37.5 | 40.0 | 14.0 | 66 | ITA | ||
65 | Francesco Barro | 1695 | 4.0 | 37.5 | 40.0 | 13.5 | 46 | ITA | ||
66 | Marco Pierrat | 1389 | 4.0 | 37.0 | 40.0 | 16.2 | J | 104 | ITA | |
67 | Elio Stringhetta | 1608 | 4.0 | 37.0 | 40.0 | 15.0 | O | 59 | ITA | |
68 | Sergio Licenziati | 1619 | 4.0 | 36.5 | O | 58 | ITA | |||
69 | Denis Pellizzer | 1440 | 4.0 | 34.5 | 37.5 | 92 | ITA | |||
70 | Sotir Kove | 1575 | 4.0 | 34.5 | 36.0 | 64 | ITA | |||
71 | Luca Collato | 1831 | 4.0 | 34.0 | 36.0 | 13.0 | 30 | ITA | ||
72 | Dino De Pellegrin | 1561 | 4.0 | 34.0 | 36.0 | 12.5 | O | 69 | ITA | |
73 | Andrea Marsura | 1440 | 4.0 | 33.5 | 90 | ITA | ||||
74 | Tiziano Deon | 1685 | 4.0 | 32.0 | 34.5 | 14.0 | 48 | ITA | ||
75 | Andrea Bertapelle | 1497 | 4.0 | 32.0 | 34.5 | 12.0 | 79 | ITA | ||
76 | Gianluca Di Natale | 1793 | 4.0 | 32.0 | 34.0 | 14.0 | 35 | ITA | ||
77 | Andrea Rossi | 1440 | 4.0 | 32.0 | 34.0 | 12.5 | 93 | ITA | ||
78 | Antonio Montesel | 1419 | 4.0 | 32.0 | 33.5 | 101 | ITA | |||
79 | Andrea Zamengo | 1440 | 4.0 | 30.5 | 98 | ITA | ||||
80 | Dimitri Broetto | 1440 | 4.0 | 27.0 | 84 | ITA | ||||
81 | Leonardo Lena | 1401 | 3.5 | 34.0 | 36.5 | J | 102 | ITA | ||
82 | Guido Longhini | 1392 | 3.5 | 34.0 | 35.5 | 103 | ITA | |||
83 | Francesco D'avella | 1440 | 3.5 | 33.0 | 87 | ITA | ||||
84 | Roberto Chin | 1574 | 3.0 | 38.5 | 65 | ITA | ||||
85 | Sebastiano Gatti | 1440 | 3.0 | 35.5 | 88 | ITA | ||||
86 | Giulio Rossi | 1440 | 3.0 | 33.0 | 35.0 | 94 | ITA | |||
87 | Vito Giacalone | 1434 | 3.0 | 33.0 | 34.5 | 99 | ITA | |||
88 | Gaetano Caruso | 1514 | 3.0 | 32.5 | O | 77 | ITA | |||
89 | Gianfranco Moretto | 1341 | 3.0 | 32.0 | 106 | ITA | ||||
90 | Francesco Ragonese | 1314 | 3.0 | 31.5 | 33.5 | 107 | ITA | |||
91 | Davide Borsoi | 1461 | 3.0 | 31.5 | 33.0 | 80 | ITA | |||
92 | Marzia Castaldini | 1516 | 3.0 | 31.0 | 33.0 | 8.2 | F | 76 | ITA | |
93 | Andrea Gebbin | 1521 | 3.0 | 31.0 | 33.0 | 7.0 | 74 | ITA | ||
94 | Edoardo Trevisan | 1440 | 3.0 | 28.0 | J | 96 | ITA | |||
95 | Kelley Spolaore | 1440 | 3.0 | 26.5 | J | 95 | ITA | |||
96 | Manuel Barbera | 1622 | 3.0 | 26.0 | 56 | ITA | ||||
97 | Gianluca Ceschin | 1440 | 3.0 | 24.0 | J | 85 | ITA | |||
98 | Mihai Matei Christian | 1521 | 2.5 | 32.0 | 75 | ITA | ||||
99 | Luca Meggiolaro | 1452 | 2.5 | 29.5 | J | 81 | ITA | |||
100 | Fabio Magagnin | 1440 | 2.0 | 34.0 | 36.5 | 89 | ITA | |||
101 | Michele Pastrello | 1509 | 2.0 | 34.0 | 36.0 | 78 | ITA | |||
102 | Fabio Dall'acqua | 1428 | 2.0 | 28.0 | 29.5 | 100 | ITA | |||
103 | David Mourescu | 1440 | 2.0 | 28.0 | 28.5 | J | 91 | ITA | ||
104 | Giuseppe Manfrin | 1359 | 2.0 | 27.0 | O | 105 | ITA | |||
105 | Valerio Ceschin | 1440 | 2.0 | 26.0 | 86 | ITA | ||||
106 | Christian Verza | 1440 | 1.0 | 29.0 | 97 | ITA |
Ritirati: Antonio Trotta (1580)
Giocatori: 1 GM, 1 IM, 2 FM, 6 M, 13 CM, 23 1N, 24 2N, 7 3N, 25 NC.
Altre classifiche:
classifica elo tra 2000 e 2099
classifica elo tra 1800 e 1999
classifica elo tra 1600 e 1799
classifica elo minore di 1599
classifica under 16