26° Open Semilampo 12° Giovanni Possamai
Classifica finale under 16
Pieve di Soligo - 31.05.2015 - Svizzero-olandese - 9 turni
pos | nome | elo | pts | tb1 | tb2 | tb3 | tb4 | sp | num | da |
1 | Dario Sponchiado | 1913 | 5.5 | 44.5 | J | 22 | ITA | |||
2 | Paolo Prifti | 1530 | 4.5 | 37.5 | J | 73 | ITA | |||
3 | Marco Pierrat | 1389 | 4.0 | 37.0 | 40.0 | 16.2 | J | 104 | ITA | |
4 | Leonardo Lena | 1401 | 3.5 | 34.0 | 36.5 | J | 102 | ITA | ||
5 | Edoardo Trevisan | 1440 | 3.0 | 28.0 | J | 96 | ITA | |||
6 | Kelley Spolaore | 1440 | 3.0 | 26.5 | J | 95 | ITA | |||
7 | Gianluca Ceschin | 1440 | 3.0 | 24.0 | J | 85 | ITA | |||
8 | Luca Meggiolaro | 1452 | 2.5 | 29.5 | J | 81 | ITA | |||
9 | David Mourescu | 1440 | 2.0 | 28.0 | 28.5 | J | 91 | ITA |
Altre classifiche:
classifica assoluta
classifica elo tra 2000 e 2099
classifica elo tra 1800 e 1999
classifica elo tra 1600 e 1799
classifica elo minore di 1599