Circolo Scacchistico Pievigino Giovanni Possamai

18° Open Semilampo 4° Giovanni Possamai

Video delle partite giocate in prima scacchiera, 2007

Turno Bianco Nero Risultato Video
1 Licenziati (1619) Dvirnyy (2368) 0-1
2 Dvirnyy (2368) Giacomelli (1984) 1-0
3 Vitri (2132) Dvirnyy (2368) 0-1
4 Dvirnyy (2368) Guerra (2195) 1-0
5 Coratella (2263) Dvirnyy (2368) 0-1
7 Dvirnyy (2368) Genna (2216) 1-0
8 Simoli (2268) Dvirnyy (2368) 0-1
9 Tamai (2286) Dvirnyy (2368) 0-1

cronaca, classifica finale, fotografie

Altri video dell'open Possamai: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.