26° Open Semilampo 12° Giovanni Possamai
Video delle partite giocate in prima scacchiera, 2015
Turno | Bianco | Nero | Risultato | Video |
2 | Sabino Brunello (GM, 2526) | Dante Tomio (CM, 1827) | 1-0 | |
4 | Sabino Brunello (GM, 2526) | Marco Gallana (CM, 2146) | 1-0 | |
5 | Federico Manca (IM, 2409) | Sabino Brunello (GM, 2526) | 0-1 | |
6 | Sabino Brunello (GM, 2526) | Artem Gilevych (FM, 2404) | 1/2-1/2 | |
7 | Fulvio Zamengo (M, 2271) | Sabino Brunello (GM, 2526) | 0-1 | |
9 | Francesco Sgaravatti (M, 2204) | Sabino Brunello (GM, 2526) | 1/2-1/2 |
cronaca, classifica finale, fotografie
Altri video dell'open Possamai: 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.