Circolo Scacchistico Pievigino Giovanni Possamai

27° Open Semilampo 13° Giovanni Possamai

Video delle partite giocate in prima scacchiera, 2016

Turno Bianco Nero Risultato Video
1 Rodolfo Stolfa (1N, 1808) Kenny Solomon (GM, 2375) 0-1
2 Kenny Solomon (GM, 2375) Dante Tomio (CM, 1855) 1-0
3 Bujar Xhani (CM, 2039) Kenny Solomon (GM, 2375) 0-1
4 Kenny Solomon (GM, 2375) Enrico Vianello (CM, 2170) 1-0
5 Luigi Lain (M, 2228) Kenny Solomon (GM, 2375) 1-0
6 Luca Bellemo (M, 2228) Luigi Lain (M, 2228) 0-1
7 Luigi Lain (M, 2227) Fulvio Zamengo (FM, 2337) 1/2-1/2
8 Alberto Barp (FM, 2297) Luigi Lain (M, 2227) 1-0
9 Fulvio Zamengo (FM, 2337) Alberto Barp (FM, 2297) 0-1

cronaca, classifica finale, fotografie

Altri video dell'open Possamai: 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.