26° Open Semilampo 12° Giovanni Possamai
Classifica finale elo minore di 1599
Pieve di Soligo - 31.05.2015 - Svizzero-olandese - 9 turni
pos | nome | elo | pts | tb1 | tb2 | tb3 | tb4 | sp | num | da |
1 | Alessandro Franco | 1554 | 6.0 | 38.5 | 70 | ITA | ||||
2 | Michele Mancin | 1563 | 5.5 | 39.0 | 68 | ITA | ||||
3 | Enrico Perlin | 1452 | 5.0 | 37.5 | 82 | ITA | ||||
4 | Roberto Pellicoro | 1587 | 5.0 | 36.5 | 60 | ITA | ||||
5 | Leonardo Desideri | 1566 | 5.0 | 35.0 | 67 | ITA | ||||
6 | Gabriel Lazzaro | 1584 | 5.0 | 32.5 | 61 | ITA | ||||
7 | Luciano Vomiero | 1548 | 4.5 | 38.5 | 71 | ITA | ||||
8 | Paolo Prifti | 1530 | 4.5 | 37.5 | J | 73 | ITA | |||
9 | Celepjia Bardil | 1440 | 4.0 | 41.5 | 83 | ITA | ||||
10 | Luciano Spolaore | 1545 | 4.0 | 38.5 | 41.5 | 72 | ITA | |||
11 | Federico Previtera | 1581 | 4.0 | 38.5 | 40.5 | 62 | ITA | |||
12 | Alberto Civitareale | 1574 | 4.0 | 37.5 | 40.0 | 14.0 | 66 | ITA | ||
13 | Marco Pierrat | 1389 | 4.0 | 37.0 | 40.0 | 16.2 | J | 104 | ITA | |
14 | Denis Pellizzer | 1440 | 4.0 | 34.5 | 37.5 | 92 | ITA | |||
15 | Sotir Kove | 1575 | 4.0 | 34.5 | 36.0 | 64 | ITA | |||
16 | Dino De Pellegrin | 1561 | 4.0 | 34.0 | 36.0 | 12.5 | O | 69 | ITA | |
17 | Andrea Marsura | 1440 | 4.0 | 33.5 | 90 | ITA | ||||
18 | Andrea Bertapelle | 1497 | 4.0 | 32.0 | 34.5 | 12.0 | 79 | ITA | ||
19 | Andrea Rossi | 1440 | 4.0 | 32.0 | 34.0 | 12.5 | 93 | ITA | ||
20 | Antonio Montesel | 1419 | 4.0 | 32.0 | 33.5 | 101 | ITA | |||
21 | Andrea Zamengo | 1440 | 4.0 | 30.5 | 98 | ITA | ||||
22 | Dimitri Broetto | 1440 | 4.0 | 27.0 | 84 | ITA | ||||
23 | Leonardo Lena | 1401 | 3.5 | 34.0 | 36.5 | J | 102 | ITA | ||
24 | Guido Longhini | 1392 | 3.5 | 34.0 | 35.5 | 103 | ITA | |||
25 | Francesco D'avella | 1440 | 3.5 | 33.0 | 87 | ITA | ||||
26 | Roberto Chin | 1574 | 3.0 | 38.5 | 65 | ITA | ||||
27 | Sebastiano Gatti | 1440 | 3.0 | 35.5 | 88 | ITA | ||||
28 | Giulio Rossi | 1440 | 3.0 | 33.0 | 35.0 | 94 | ITA | |||
29 | Vito Giacalone | 1434 | 3.0 | 33.0 | 34.5 | 99 | ITA | |||
30 | Gaetano Caruso | 1514 | 3.0 | 32.5 | O | 77 | ITA | |||
31 | Gianfranco Moretto | 1341 | 3.0 | 32.0 | 106 | ITA | ||||
32 | Francesco Ragonese | 1314 | 3.0 | 31.5 | 33.5 | 107 | ITA | |||
33 | Davide Borsoi | 1461 | 3.0 | 31.5 | 33.0 | 80 | ITA | |||
34 | Marzia Castaldini | 1516 | 3.0 | 31.0 | 33.0 | 8.2 | F | 76 | ITA | |
35 | Andrea Gebbin | 1521 | 3.0 | 31.0 | 33.0 | 7.0 | 74 | ITA | ||
36 | Edoardo Trevisan | 1440 | 3.0 | 28.0 | J | 96 | ITA | |||
37 | Kelley Spolaore | 1440 | 3.0 | 26.5 | J | 95 | ITA | |||
38 | Gianluca Ceschin | 1440 | 3.0 | 24.0 | J | 85 | ITA | |||
39 | Mihai Matei Christian | 1521 | 2.5 | 32.0 | 75 | ITA | ||||
40 | Luca Meggiolaro | 1452 | 2.5 | 29.5 | J | 81 | ITA | |||
41 | Fabio Magagnin | 1440 | 2.0 | 34.0 | 36.5 | 89 | ITA | |||
42 | Michele Pastrello | 1509 | 2.0 | 34.0 | 36.0 | 78 | ITA | |||
43 | Fabio Dall'acqua | 1428 | 2.0 | 28.0 | 29.5 | 100 | ITA | |||
44 | David Mourescu | 1440 | 2.0 | 28.0 | 28.5 | J | 91 | ITA | ||
45 | Giuseppe Manfrin | 1359 | 2.0 | 27.0 | O | 105 | ITA | |||
46 | Valerio Ceschin | 1440 | 2.0 | 26.0 | 86 | ITA | ||||
47 | Christian Verza | 1440 | 1.0 | 29.0 | 97 | ITA |
Altre classifiche:
classifica assoluta
classifica elo tra 2000 e 2099
classifica elo tra 1800 e 1999
classifica elo tra 1600 e 1799
classifica under 16