Albo d'oro Open Nazionale Giovanni Possamai
L'Open semilampo Giovanni Possamai si svolge tutti gli anni l'ultima domenica di maggio in Villa Brandolini a Solighetto di Pieve di Soligo, dove ha sede il CSP.
Ad oggi si sono già giocate 28 edizioni.
Fino all'anno 2003, per 14 edizioni, l'Open si è tenuto a Conegliano.
Edizioni vinte
4 | D. Dvirnyy |
3 | C. Rossi, C. Luciani, T. Mocchi |
2 | M. Godena, C. Cacco, S. Brunello |
1 | R. Medancich, P. Giuriati, A. Caruso, V. Luciani, G. Borgo, R. Mogranzini, A. Della Pietra, K. Solomon, A. Barp |
2017 - 28° Open Semilampo 14° Giovanni Possamai | |||
assoluta | 1° D. Dvirnyy | 2° S. Gromovs | 3° F. Seresin |
2000≤elo≤2099 | 1° M. Torelli | 2° G. Marziali | 3° E. Gallo |
1800≤elo≤1999 | 1° G. Campagnola | 2° V. Cecchetto | 3° D. Sponchiado |
1600≤elo≤1799 | 1° R. Bianchin | 2° M. Pierrat | 3° C. Sottroi |
elo≤1599 | 1° A. Brotto | 2° L. Lena | 3° L. Monegato |
under 16 | 1° L. Loiacono | 2° A. Loiacono | 3° L. Tonon |
premi speciali: Over: S. Licenziati; Femminile: D. Pavei | |||
92 giocatori: 2 GM, 4 FM, 5 M, 15 CM, 19 1N, 20 2N, 1 3N, 24 NC. |
2016 - 27° Open Semilampo 13° Giovanni Possamai | |||
assoluta | 1° A. Barp | 2° P. Basso | 3° F. Zamengo |
2000≤elo≤2099 | 1° M. Gallana | 2° S. Omeri | 3° C. Solinas |
1800≤elo≤1999 | 1° G. Gigovski | 2° F. Zuttioni | 3° B. Zamengo |
1600≤elo≤1799 | 1° A. Boraso | 2° L. Loiacono | 3° A. Capuzzo |
elo≤1599 | 1° R. Pellicoro | 2° A. Boscolo | 3° F. Bernard |
under 16 | 1° G. Belli | 2° L. Benetti | 3° E. Zanotto |
premi speciali: Over: G. Rossi; Femminile: C. Alfier | |||
120 giocatori: 1 GM, 3 FM, 7 M, 32 CM, 19 1N, 21 2N, 7 3N, 25 NC. |
2015 - 26° Open Semilampo 12° Giovanni Possamai | |||
assoluta | 1° S. Brunello | 2° F. Manca | 3° A. Gilevych |
2000≤elo≤2099 | 1° S. Omeri | 2° M. Gallana | 3° B. Xhani |
1800≤elo≤1999 | 1° G. Gigovski | 2° F. Buzzatti | 3° B. Gripshi |
1600≤elo≤1799 | 1° M. Paveglio | 2° G. Simoni | 3° G. Trento |
elo≤1599 | 1° A. Franco | 2° M. Mancin | 3° E. Perlin |
under 16 | 1° D. Sponchiado | 2° P. Prifti | 3° M. Pierrat |
premi speciali: Over: U. Belloni; Femminile: M. Castaldini | |||
107 giocatori: 1 GM, 1 IM, 2 FM, 6 M, 13 CM, 23 1N, 24 2N, 7 3N, 25 NC. |
2014 - 25° Open Semilampo 11° Giovanni Possamai | |||
assoluta | 1° K. Solomon | 2° F. Zamengo | 3° P. L. Basso |
2000≤elo≤2099 | 1° G. Giacomelli | 2° G. Maneschi | 3° S. Omeri |
1800≤elo≤1999 | 1° D. Pozzobon | 2° B. Zamengo | 3° F. Zuttioni |
1600≤elo≤1799 | 1° R. Pellicoro | 2° D. Bortolotto | 3° E. Ridolfo |
1400≤elo≤1599 | 1° A. Barp | 2° L. Loiacono | 3° A. Bertapelle |
under 16 | 1° B. Jugheli | 2° A. Loiacono | 3° G. Belli |
premi speciali: Over: Z. Ljubisavljevic; Femminile: G. Tonel | |||
93 giocatori: 2 IM, 2 FM, 3 M, 19 CM, 17 1N, 18 2N, 3 3N, 29 NC. |